Acta Anthropologica Sinica ›› 2021, Vol. 40 ›› Issue (02): 261-271.doi: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0045
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
BAO Jinping1(
), ZHENG Lianbin2, YU Keli2(
), JIA Yalan2
Received:2018-07-26
Revised:2019-06-16
Online:2021-04-15
Published:2021-04-13
Contact:
YU Keli
E-mail:balaqiang111@163.com;hsxyykl@126.com
CLC Number:
BAO Jinping, ZHENG Lianbin, YU Keli, JIA Yalan. The physical characteristics and its changes of Jino in 35 years[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2021, 40(02): 261-271.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.anthropol.ac.cn/EN/10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0045
| 指标/Index | 类型/Type | 男性/Male | 女性/Female | 指标/Index | 类型/Type | 男性/Male | 女性/Female | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||||
| 颧部突出度/Zygomatic projection | 凸起/Projecting | 36 | 12.9 | 93 | 29.0 | 上红唇厚度/Thickness of lips | 薄/Thin | 194 | 69.5 | 245 | 76.3 |
| 中等/Middle | 50 | 17.9 | 67 | 20.9 | 中/Middle | 84 | 30.1 | 73 | 22.7 | ||
| 微弱/Tiny | 193 | 69.2 | 161 | 50.2 | 厚/Thick | 1 | 0.4 | 3 | 0.9 | ||
| 前额倾斜度/Tilt forehead | 凸/Protruding | 41 | 14.7 | 94 | 29.3 | 上唇皮肤高度/Upper lip skin height | 低/Low | 1 | 0.4 | 6 | 1.9 |
| 斜/Oblique | 117 | 41.9 | 44 | 13.7 | 中等/Middle | 198 | 71.0 | 291 | 90.7 | ||
| 直/Straight | 121 | 43.4 | 183 | 57.0 | 高/High | 80 | 28.7 | 24 | 7.5 | ||
| 眉弓/Eyebrows | 粗/Rough | 25 | 9.0 | 9 | 2.8 | 下颏类型/Type of chin | 凸/Protruding | 139 | 14.0 | 50 | 15.6 |
| 中/Middle | 154 | 55.2 | 92 | 28.7 | 直/Straight | 216 | 77.4 | 256 | 79.8 | ||
| 弱/Weak | 100 | 35.8 | 220 | 68.5 | 后/Backwards | 24 | 8.6 | 15 | 4.7 | ||
| 鼻基部/Nasal base | 上翘/Upturned | 92 | 33.0 | 157 | 48.9 | 达尔文结节/Darwin nodules | 有/Yes | 83 | 29.7 | 101 | 31.5 |
| 水平/Horizontal | 181 | 64.9 | 159 | 49.5 | 无/No | 196 | 70.3 | 220 | 68.5 | ||
| 下垂/Prolapse | 6 | 2.2 | 5 | 1.6 | |||||||
Tab.1 Somatoscopy of 8 items of the Jino people in 2015
| 指标/Index | 类型/Type | 男性/Male | 女性/Female | 指标/Index | 类型/Type | 男性/Male | 女性/Female | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||||
| 颧部突出度/Zygomatic projection | 凸起/Projecting | 36 | 12.9 | 93 | 29.0 | 上红唇厚度/Thickness of lips | 薄/Thin | 194 | 69.5 | 245 | 76.3 |
| 中等/Middle | 50 | 17.9 | 67 | 20.9 | 中/Middle | 84 | 30.1 | 73 | 22.7 | ||
| 微弱/Tiny | 193 | 69.2 | 161 | 50.2 | 厚/Thick | 1 | 0.4 | 3 | 0.9 | ||
| 前额倾斜度/Tilt forehead | 凸/Protruding | 41 | 14.7 | 94 | 29.3 | 上唇皮肤高度/Upper lip skin height | 低/Low | 1 | 0.4 | 6 | 1.9 |
| 斜/Oblique | 117 | 41.9 | 44 | 13.7 | 中等/Middle | 198 | 71.0 | 291 | 90.7 | ||
| 直/Straight | 121 | 43.4 | 183 | 57.0 | 高/High | 80 | 28.7 | 24 | 7.5 | ||
| 眉弓/Eyebrows | 粗/Rough | 25 | 9.0 | 9 | 2.8 | 下颏类型/Type of chin | 凸/Protruding | 139 | 14.0 | 50 | 15.6 |
| 中/Middle | 154 | 55.2 | 92 | 28.7 | 直/Straight | 216 | 77.4 | 256 | 79.8 | ||
| 弱/Weak | 100 | 35.8 | 220 | 68.5 | 后/Backwards | 24 | 8.6 | 15 | 4.7 | ||
| 鼻基部/Nasal base | 上翘/Upturned | 92 | 33.0 | 157 | 48.9 | 达尔文结节/Darwin nodules | 有/Yes | 83 | 29.7 | 101 | 31.5 |
| 水平/Horizontal | 181 | 64.9 | 159 | 49.5 | 无/No | 196 | 70.3 | 220 | 68.5 | ||
| 下垂/Prolapse | 6 | 2.2 | 5 | 1.6 | |||||||
| 指标/Index | 类型/Type | 男性/Male | 女性/Female | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 1980年 | u | 2015年 | 1980年 | u | ||||||
| n | 出现率/p | n | 出现率/p | n | 出现率/p | n | 出现率/p | ||||
| 上眼睑皱褶 /Eyefold of the upper eyelid | 无/No | 50 | 17.9% | 134 | 23.8% | 1.96* | 46 | 14.3% | 94 | 19.9% | 2.01* |
| 有/Yes | 229 | 82.1% | 428 | 76.2% | 1.96* | 275 | 85.7% | 379 | 80.1% | 2.01 | |
| 蒙古褶 /Mongoloid fold | 无/No | 183 | 65.6% | 87 | 15.5% | 14.66** | 178 | 55.5% | 90 | 19.0% | 10.65** |
| 有/Yes | 96 | 34.4% | 475 | 84.5% | 14.66** | 143 | 44.6% | 383 | 81.0% | 10.65** | |
| 眼裂高度 /Opening height of eyeslits | 窄/Narrow | 117 | 41.9% | 28 | 5.0% | 13.36** | 79 | 24.6% | 21 | 4.4% | 8.41** |
| 中/Middle | 155 | 55.6% | 529 | 94.1% | 13.52** | 220 | 68.5% | 447 | 94.5% | 9.80** | |
| 宽/Wide | 7 | 2.5% | 5 | 0.9% | 1.86 | 22 | 6.9% | 5 | 1.1% | 4.42** | |
| 眼裂倾斜度 /Direction of eyeslits | 内/Internal angle | 0 | 0 | 27 | 4.8% | 3.72** | 2 | 0.6% | 9 | 1.9% | 1.51 |
| 平/Middle | 83 | 29.7% | 101 | 18.0% | 3.89** | 63 | 19.6% | 114 | 24.1% | 1.49 | |
| 外/External angle | 196 | 70.3% | 434 | 77.2% | 2.20* | 256 | 79.8% | 350 | 74.0% | 1.87 | |
| 鼻根高度 /Nasal root height | 低/Low | 40 | 14.3% | 16 | 2.9% | 6.29** | 86 | 26.8% | 69 | 14.6% | 4.26** |
| 中/Middle | 228 | 81.7% | 452 | 80.4% | 0.45 | 227 | 70.7% | 394 | 83.3% | 4.21** | |
| 高/High | 11 | 3.9% | 94 | 16.7% | 5.28** | 8 | 2.5% | 10 | 2.1% | 0.35 | |
| 鼻背侧面观 /Nasal profile | 凸/Protruding | 13 | 4.7% | 139 | 24.7% | 7.12** | 5 | 1.6% | 86 | 18.2% | 7.22** |
| 直/Straight | 230 | 82.4% | 371 | 66.0% | 4.97** | 219 | 68.2% | 241 | 51.0% | 4.84** | |
| 凹/Concave | 31 | 11.1% | 51 | 9.1% | 0.94 | 96 | 29.9% | 145 | 30.7% | 0.23 | |
| 波/Waveform | 5 | 1.8% | 1 | 0.2% | 2.62** | 1 | 0.3% | 1 | 0.2% | 0.28 | |
| 鼻孔最大径 /Heightofalae nasi | 横位/Transverse | 29 | 10.4% | 122 | 21.7% | 4.03** | 27 | 8.4% | 86 | 18.2% | 3.87** |
| 倾斜/Oblique | 87 | 31.2% | 435 | 77.4% | 13.01** | 176 | 54.8% | 378 | 79.9% | 7.55** | |
| 纵位/Vertical | 163 | 58.4% | 5 | 0.9% | 19.65** | 118 | 36.8% | 9 | 1.9% | 13.15** | |
| 发形 /Hair types | 直/Straight | 238 | 85.3% | 544 | 96.8% | 6.14** | 270 | 84.1% | 472 | 99.8% | 8.76** |
| 波/Waveform | 39 | 14.0% | 18 | 3.2% | 5.85** | 49 | 15.3% | 1 | 0.2% | 8.57** | |
| 卷/Volume | 2 | 0.7% | 0 | 0 | 2.01* | 2 | 0.6% | 0 | 0 | 1.72 | |
| 眉毛 /Eyebrow | 密/Dense | 44 | 15.8% | 66 | 11.7% | 1.63 | 10 | 3.1% | 298 | 0.6% | 17.00** |
| 中/Middle | 179 | 64.2% | 459 | 81.7% | 5.59** | 165 | 51.4% | 296 | 62.6% | 3.13** | |
| 少/Less | 56 | 20.1% | 37 | 6.6% | 5.87** | 146 | 45.5% | 174 | 36.8% | 2.45* | |
| 耳垂 /Lobe types | 圆形/Round | 127 | 45.5% | 107 | 19.0% | 8.07** | 146 | 45.5% | 53 | 11.1% | 10.94** |
| 方形/Square | 88 | 31.5% | 334 | 59.4% | 7.62** | 89 | 27.7% | 299 | 63.1% | 9.82** | |
| 三角形/Triangle | 64 | 22.9% | 121 | 21.5% | 0.46 | 86 | 26.8% | 112 | 23.8% | 0.99 | |
Tab.2 Comparison of 10 items of somatoscopy of the Jino people in 2015 and 1980
| 指标/Index | 类型/Type | 男性/Male | 女性/Female | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 1980年 | u | 2015年 | 1980年 | u | ||||||
| n | 出现率/p | n | 出现率/p | n | 出现率/p | n | 出现率/p | ||||
| 上眼睑皱褶 /Eyefold of the upper eyelid | 无/No | 50 | 17.9% | 134 | 23.8% | 1.96* | 46 | 14.3% | 94 | 19.9% | 2.01* |
| 有/Yes | 229 | 82.1% | 428 | 76.2% | 1.96* | 275 | 85.7% | 379 | 80.1% | 2.01 | |
| 蒙古褶 /Mongoloid fold | 无/No | 183 | 65.6% | 87 | 15.5% | 14.66** | 178 | 55.5% | 90 | 19.0% | 10.65** |
| 有/Yes | 96 | 34.4% | 475 | 84.5% | 14.66** | 143 | 44.6% | 383 | 81.0% | 10.65** | |
| 眼裂高度 /Opening height of eyeslits | 窄/Narrow | 117 | 41.9% | 28 | 5.0% | 13.36** | 79 | 24.6% | 21 | 4.4% | 8.41** |
| 中/Middle | 155 | 55.6% | 529 | 94.1% | 13.52** | 220 | 68.5% | 447 | 94.5% | 9.80** | |
| 宽/Wide | 7 | 2.5% | 5 | 0.9% | 1.86 | 22 | 6.9% | 5 | 1.1% | 4.42** | |
| 眼裂倾斜度 /Direction of eyeslits | 内/Internal angle | 0 | 0 | 27 | 4.8% | 3.72** | 2 | 0.6% | 9 | 1.9% | 1.51 |
| 平/Middle | 83 | 29.7% | 101 | 18.0% | 3.89** | 63 | 19.6% | 114 | 24.1% | 1.49 | |
| 外/External angle | 196 | 70.3% | 434 | 77.2% | 2.20* | 256 | 79.8% | 350 | 74.0% | 1.87 | |
| 鼻根高度 /Nasal root height | 低/Low | 40 | 14.3% | 16 | 2.9% | 6.29** | 86 | 26.8% | 69 | 14.6% | 4.26** |
| 中/Middle | 228 | 81.7% | 452 | 80.4% | 0.45 | 227 | 70.7% | 394 | 83.3% | 4.21** | |
| 高/High | 11 | 3.9% | 94 | 16.7% | 5.28** | 8 | 2.5% | 10 | 2.1% | 0.35 | |
| 鼻背侧面观 /Nasal profile | 凸/Protruding | 13 | 4.7% | 139 | 24.7% | 7.12** | 5 | 1.6% | 86 | 18.2% | 7.22** |
| 直/Straight | 230 | 82.4% | 371 | 66.0% | 4.97** | 219 | 68.2% | 241 | 51.0% | 4.84** | |
| 凹/Concave | 31 | 11.1% | 51 | 9.1% | 0.94 | 96 | 29.9% | 145 | 30.7% | 0.23 | |
| 波/Waveform | 5 | 1.8% | 1 | 0.2% | 2.62** | 1 | 0.3% | 1 | 0.2% | 0.28 | |
| 鼻孔最大径 /Heightofalae nasi | 横位/Transverse | 29 | 10.4% | 122 | 21.7% | 4.03** | 27 | 8.4% | 86 | 18.2% | 3.87** |
| 倾斜/Oblique | 87 | 31.2% | 435 | 77.4% | 13.01** | 176 | 54.8% | 378 | 79.9% | 7.55** | |
| 纵位/Vertical | 163 | 58.4% | 5 | 0.9% | 19.65** | 118 | 36.8% | 9 | 1.9% | 13.15** | |
| 发形 /Hair types | 直/Straight | 238 | 85.3% | 544 | 96.8% | 6.14** | 270 | 84.1% | 472 | 99.8% | 8.76** |
| 波/Waveform | 39 | 14.0% | 18 | 3.2% | 5.85** | 49 | 15.3% | 1 | 0.2% | 8.57** | |
| 卷/Volume | 2 | 0.7% | 0 | 0 | 2.01* | 2 | 0.6% | 0 | 0 | 1.72 | |
| 眉毛 /Eyebrow | 密/Dense | 44 | 15.8% | 66 | 11.7% | 1.63 | 10 | 3.1% | 298 | 0.6% | 17.00** |
| 中/Middle | 179 | 64.2% | 459 | 81.7% | 5.59** | 165 | 51.4% | 296 | 62.6% | 3.13** | |
| 少/Less | 56 | 20.1% | 37 | 6.6% | 5.87** | 146 | 45.5% | 174 | 36.8% | 2.45* | |
| 耳垂 /Lobe types | 圆形/Round | 127 | 45.5% | 107 | 19.0% | 8.07** | 146 | 45.5% | 53 | 11.1% | 10.94** |
| 方形/Square | 88 | 31.5% | 334 | 59.4% | 7.62** | 89 | 27.7% | 299 | 63.1% | 9.82** | |
| 三角形/Triangle | 64 | 22.9% | 121 | 21.5% | 0.46 | 86 | 26.8% | 112 | 23.8% | 0.99 | |
| 指标/指数Index | 男性/Male ($\bar{x}$±S) | 女性/Female ($\bar{x}$±S) | u |
|---|---|---|---|
| 眼内角间宽/Interocular breadth | 33.5±2.8 | 32.5±2.6 | 4.51** |
| 眼外角间宽/External biocular breadth | 85.5±4.7 | 81.6±4.5 | 10.34** |
| 耳上头高/Auricular height | 122.1±9.2 | 117.3±9.3 | 6.34** |
| 容貌耳长/Physiognomic ear length | 63.3±5 | 57.2±4.6 | 15.47** |
| 容貌耳宽/Physiognomic ear breafth | 31±2.9 | 30.7±2.3 | 1.39 |
| 头水平围度/Head circumference | 555.7±17.1 | 541.8±15.9 | 10.26** |
| 上唇皮肤部高/Upper lip height | 18.2±2.6 | 16.1±2.4 | 10.23** |
| 红唇厚度/Thickness of lips | 6.6±1.7 | 6.4±1.5 | 1.52 |
| 鼻长/Nose length | 42.0±3.2 | 38.4±2.8 | 14.56** |
| 耳屏点高/Tragion height | 1461.2±60.8 | 1361.5±59.3 | 20.25** |
| 颏下点高/High under the chin | 1369±64.7 | 1278.5±59.4 | 17.74** |
| 肩峰点高/Acromion heighyt | 1290.4±55.2 | 1205.9±54.1 | 18.88** |
| 胸上缘高/Suprasternal height | 1293±57.4 | 1209.6±54.8 | 18.15** |
| 桡骨点高/Radiale height | 986.4±46.1 | 925.2±43 | 16.73** |
| 茎突点高/Stylion height | 759.3±39.6 | 718.5±37.1 | 13.07** |
| 中指指尖点高/Middle finger tip height | 591.4±36.6 | 561.2±33.4 | 10.49** |
| 髂前上棘点高/Iliospinale anterior height | 868.7±43.3 | 825.8±45 | 11.87** |
| 胫骨上点高/Tibial height | 416.4±23.1 | 390.2±19.8 | 14.83** |
| 内踝下点高/Height of foot | 57.1±5.7 | 51.1±4.6 | 14.03** |
| 肱骨内外上髁间径/Biepicondylar breadth of humerus | 66.4±3.4 | 59.2±3.8 | 24.57** |
| 股骨内外上髁间径/Biepicondylar breadth of femul | 91±6.2 | 85.2±6.3 | 11.44** |
| 躯干前高/Height of suprasteral notch above sitting plane | 553.7±37.4 | 523.9±35.4 | 9.97** |
| 全臂长/Total arm length | 530.8±28.1 | 487.4±30.2 | 18.21** |
| 上臂长/Upper arm length | 304±19.3 | 280.7±21.6 | 13.96** |
| 前臂长/Forearm length | 226.8±19.2 | 206.7±18 | 13.17** |
| 全腿长/Total leg length | 779.2±40 | 743.8±41.8 | 10.59** |
| 大腿长/Thigh length | 420.6±30.2 | 405.1±32.8 | 6.01** |
| 小腿长 /Leg length | 359.4±22.7 | 339.1±18.8 | 11.80** |
| 腰围/Waist circumference | 825.4±102.2 | 800.6±96.3 | 3.05** |
| 臀围/Hip circumference | 907.5±70.1 | 914±80 | 1.06 |
| 大腿围/Thigh circumference | 496.3±49.2 | 518.8±56.3 | 5.22** |
| 上臂最大围/Maximum biceps circumference | 308.4±35.3 | 285.4±32.3 | 8.26** |
| 前臂围/Maximum forearm circumference | 259.1±22.5 | 231.8±18.6 | 16.05** |
| 肱三头肌皮褶/Triceps skinfold | 8.7±1.6 | 14.11±1.5 | 42.45** |
| 肩胛下皮褶/Subscapular skinfold | 12.8±1.5 | 14.22±1.5 | 12.05** |
| 髂前上棘皮褶/Suprailiac skinfold | 13.3±1.7 | 17.07±1.5 | 28.49** |
| 小腿内侧皮褶/Calf skinfold | 6.6±1.7 | 10.9±1.6 | 31.45** |
| 头长高指数/Length-height index of head | 65.6±5 | 66.1±5.6 | 1.16 |
| 头宽高指数/Breadth-height index of head | 79.3±6.2 | 79.3±6.2 | 0.00 |
| 头面宽指数/Transverse cephalo-fcaial index | 92.9±3.4 | 96.9±8.7 | 7.60** |
| 头面高指数/Vertical cephalo-fcaial index | 91.7±3 | 93.8±8.5 | 4.14** |
| 额顶宽指数/Transverse frontoparietal index | 71.7±3.7 | 74.0±3.2 | 8.08** |
| 口指数/Lip index | 31.1±8.5 | 32.5±7.7 | 2.10* |
| 身高体重指数/Stature-weight index | 379.9±60.6 | 365.4±59 | 2.96** |
| 身高胸围指数/Stature-chest circumference index | 56.4±4.9 | 57.7±4.6 | 3.33** |
| 身高肩宽指数/Stature-shoulder breadth index | 23.6±1.2 | 22.8±0.9 | 9.13** |
| 身高骨盆宽指数/Stature -cristal index | 16.8±1 | 18.2±1.3 | 14.88** |
| 坐高下身长指数/Sitting height-lower extremite length index | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 | 12.22** |
| 马氏躯干腿长指数/Manouvriers’skelic index | 87.7±5.2 | 86.6±5.1 | 2.61** |
| 身体质量指数/BMI | 24.2±3.7 | 24.1±3.7 | 0.33 |
Tab.3 The results of anthropometry of head, face and body of the Jino people in 2015
| 指标/指数Index | 男性/Male ($\bar{x}$±S) | 女性/Female ($\bar{x}$±S) | u |
|---|---|---|---|
| 眼内角间宽/Interocular breadth | 33.5±2.8 | 32.5±2.6 | 4.51** |
| 眼外角间宽/External biocular breadth | 85.5±4.7 | 81.6±4.5 | 10.34** |
| 耳上头高/Auricular height | 122.1±9.2 | 117.3±9.3 | 6.34** |
| 容貌耳长/Physiognomic ear length | 63.3±5 | 57.2±4.6 | 15.47** |
| 容貌耳宽/Physiognomic ear breafth | 31±2.9 | 30.7±2.3 | 1.39 |
| 头水平围度/Head circumference | 555.7±17.1 | 541.8±15.9 | 10.26** |
| 上唇皮肤部高/Upper lip height | 18.2±2.6 | 16.1±2.4 | 10.23** |
| 红唇厚度/Thickness of lips | 6.6±1.7 | 6.4±1.5 | 1.52 |
| 鼻长/Nose length | 42.0±3.2 | 38.4±2.8 | 14.56** |
| 耳屏点高/Tragion height | 1461.2±60.8 | 1361.5±59.3 | 20.25** |
| 颏下点高/High under the chin | 1369±64.7 | 1278.5±59.4 | 17.74** |
| 肩峰点高/Acromion heighyt | 1290.4±55.2 | 1205.9±54.1 | 18.88** |
| 胸上缘高/Suprasternal height | 1293±57.4 | 1209.6±54.8 | 18.15** |
| 桡骨点高/Radiale height | 986.4±46.1 | 925.2±43 | 16.73** |
| 茎突点高/Stylion height | 759.3±39.6 | 718.5±37.1 | 13.07** |
| 中指指尖点高/Middle finger tip height | 591.4±36.6 | 561.2±33.4 | 10.49** |
| 髂前上棘点高/Iliospinale anterior height | 868.7±43.3 | 825.8±45 | 11.87** |
| 胫骨上点高/Tibial height | 416.4±23.1 | 390.2±19.8 | 14.83** |
| 内踝下点高/Height of foot | 57.1±5.7 | 51.1±4.6 | 14.03** |
| 肱骨内外上髁间径/Biepicondylar breadth of humerus | 66.4±3.4 | 59.2±3.8 | 24.57** |
| 股骨内外上髁间径/Biepicondylar breadth of femul | 91±6.2 | 85.2±6.3 | 11.44** |
| 躯干前高/Height of suprasteral notch above sitting plane | 553.7±37.4 | 523.9±35.4 | 9.97** |
| 全臂长/Total arm length | 530.8±28.1 | 487.4±30.2 | 18.21** |
| 上臂长/Upper arm length | 304±19.3 | 280.7±21.6 | 13.96** |
| 前臂长/Forearm length | 226.8±19.2 | 206.7±18 | 13.17** |
| 全腿长/Total leg length | 779.2±40 | 743.8±41.8 | 10.59** |
| 大腿长/Thigh length | 420.6±30.2 | 405.1±32.8 | 6.01** |
| 小腿长 /Leg length | 359.4±22.7 | 339.1±18.8 | 11.80** |
| 腰围/Waist circumference | 825.4±102.2 | 800.6±96.3 | 3.05** |
| 臀围/Hip circumference | 907.5±70.1 | 914±80 | 1.06 |
| 大腿围/Thigh circumference | 496.3±49.2 | 518.8±56.3 | 5.22** |
| 上臂最大围/Maximum biceps circumference | 308.4±35.3 | 285.4±32.3 | 8.26** |
| 前臂围/Maximum forearm circumference | 259.1±22.5 | 231.8±18.6 | 16.05** |
| 肱三头肌皮褶/Triceps skinfold | 8.7±1.6 | 14.11±1.5 | 42.45** |
| 肩胛下皮褶/Subscapular skinfold | 12.8±1.5 | 14.22±1.5 | 12.05** |
| 髂前上棘皮褶/Suprailiac skinfold | 13.3±1.7 | 17.07±1.5 | 28.49** |
| 小腿内侧皮褶/Calf skinfold | 6.6±1.7 | 10.9±1.6 | 31.45** |
| 头长高指数/Length-height index of head | 65.6±5 | 66.1±5.6 | 1.16 |
| 头宽高指数/Breadth-height index of head | 79.3±6.2 | 79.3±6.2 | 0.00 |
| 头面宽指数/Transverse cephalo-fcaial index | 92.9±3.4 | 96.9±8.7 | 7.60** |
| 头面高指数/Vertical cephalo-fcaial index | 91.7±3 | 93.8±8.5 | 4.14** |
| 额顶宽指数/Transverse frontoparietal index | 71.7±3.7 | 74.0±3.2 | 8.08** |
| 口指数/Lip index | 31.1±8.5 | 32.5±7.7 | 2.10* |
| 身高体重指数/Stature-weight index | 379.9±60.6 | 365.4±59 | 2.96** |
| 身高胸围指数/Stature-chest circumference index | 56.4±4.9 | 57.7±4.6 | 3.33** |
| 身高肩宽指数/Stature-shoulder breadth index | 23.6±1.2 | 22.8±0.9 | 9.13** |
| 身高骨盆宽指数/Stature -cristal index | 16.8±1 | 18.2±1.3 | 14.88** |
| 坐高下身长指数/Sitting height-lower extremite length index | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 | 12.22** |
| 马氏躯干腿长指数/Manouvriers’skelic index | 87.7±5.2 | 86.6±5.1 | 2.61** |
| 身体质量指数/BMI | 24.2±3.7 | 24.1±3.7 | 0.33 |
| 指标/指数 Index | 男性/Male | 女性/Female | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 1980年 | u | 2015年 | 1980年 | u | |
| 头长/Head length | 186.2±6.8 | 184.3±6.3 | 3.91** | 177.7±7.3 | 176.5±6.1 | 2.43* |
| 头宽/Head breadth | 154.1±7.1 | 141.2±6.2 | 25.85** | 148.1±6.3 | 136.4±6.0 | 26.18** |
| 额最小宽/Minimum frontal breadth | 110.4±5.1 | 114.9±9.7 | 8.81** | 109.5±9.0 | 110.9±8.7 | 2.18* |
| 面宽/Face breadth | 143.0±5.8 | 140.7±5.0 | 5.81** | 135.8±5.8 | 133.3±5.1 | 6.40** |
| 下颌角间宽/Bigonial breadth | 115.4±7.0 | 108.1±6.4 | 14.64** | 110.5±7.5 | 102.2±6.4 | 16.22** |
| 鼻宽/Nose breadth | 35.0.±2.8 | 37.8±2.7 | 13.82** | 32.8±2.7 | 34.7±2.3 | 11.41** |
| 口裂宽/Mouth breadth | 44.8±3.4 | 51.7±3.4 | 27.7**1 | 42.9±3.1 | 48.9±3.4 | 25.73** |
| 容貌面高/Physiognomic facial height | 189.3±8.0 | 182.4±9.7 | 10.95** | 177.1±8.0 | 169.9±8.6 | 12.07** |
| 形态面高/Morphological facial height | 117.7±6.5 | 118.1±6.6 | 0.84 | 109.3±5.9 | 110.1±6.2 | 1.84 |
| 鼻高/Nose height | 47.2±3.2 | 52.0±3.9 | 19.01** | 43.6±2.8 | 48.4±3.9 | 20.18** |
| 唇高/Lip height | 13.9±3.8 | 17.4±3.1 | 13.88** | 13.9±3.2 | 16.7±2.7 | 12.87** |
| 身高/Stature | 1583.3±63.5 | 1565.4±55.3 | 4.01** | 1478.8±61.2 | 1465.1±55.6 | 3.21** |
| 坐高/Sitting height | 844.0±40.3 | 816.6±30.5 | 10.02** | 793.1±39.7 | 768.0±26.5 | 9.93** |
| 肩宽/Shoulder breadth | 373.4±21.0 | 330.7±19.1 | 28.60** | 337.8±18.0 | 300.9±15.7 | 29.83** |
| 骨盆宽/Cresta iliaca breadth | 266.5±15.8 | 265.8±13.8 | 0.63 | 268.4±19.0 | 264.8±12.7 | 2.97** |
| 上肢全长/Upper extremity length | 699.1±32.2 | 703.2±32.4 | 1.74 | 644.7±36.1 | 650.7±32.2 | 2.40* |
| 下肢全长/Lower extremity length | 839.1±40.3 | 838.6±34.7 | 0.18 | 802.7±42.6 | 795.3±35.6 | 2.56* |
| 足长/Foot length | 232.5±11.0 | 230.1±10.1 | 3.06** | 212.9±11.5 | 214.5±9.6 | 2.05* |
| 足宽/Foot breadth | 94.6±6.1 | 95.9±5.5 | 3.00** | 86.6±5.4 | 91.1±6.1 | 10.93** |
| 手长/Hand length | 163.8±12.4 | 175.7±10.7 | 13.70** | 157.3±14.7 | 169.2±11.5 | 12.19** |
| 手宽/Hand breadth | 81.2±3.9 | 80.6±3.7 | 2.14* | 73.4±3.6 | 73.9±3.5 | 1.94 |
| 小腿围/Calf circumference | 346.3±31.6 | 328.6±22.2 | 8.38** | 337.3±31.4 | 316.6±21.7 | 10.26** |
| 上臂围/Biceps circumference | 281.0±34.0 | 238.8±14.7 | 19.83** | 266.5±31.7 | 222.3±17.0 | 22.85** |
| 平静胸围/Chest circumference | 891.8±79.7 | 839.4±39.7 | 10.36** | 852.4±72.7 | 780.6±41.7 | 16.00** |
| 体重/Body weight | 60.3±10.7 | 52.1±5.0 | 12.16** | 52.1±9.7 | 44.9±5.2 | 12.17** |
| 头长宽指数/Length-breadth index of head | 82.8±4.9 | 76.8±4.4 | 17.16** | 83.5±5.0 | 77.3±4.5 | 17.69** |
| 形态面指数/Morphological facial index | 82.4±5.5 | 84.1±5.1 | 4.29** | 80.6±4.9 | 82.6±5.1 | 5.49** |
| 鼻指数/Height-breadth index of nose | 75.0±8.2 | 73.0±7.1 | 3.45** | 75.4±7.7 | 72.7±7.4 | 4.88** |
| 身高坐高指数/Stature-sitting height index | 53.3±1.5 | 52.2±1.9 | 9.04** | 53.6±1.5 | 52.4±1.4 | 11.26** |
Tab.4 Comparison of 29 index items of the Jino people in 2015 and 1980
| 指标/指数 Index | 男性/Male | 女性/Female | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 1980年 | u | 2015年 | 1980年 | u | |
| 头长/Head length | 186.2±6.8 | 184.3±6.3 | 3.91** | 177.7±7.3 | 176.5±6.1 | 2.43* |
| 头宽/Head breadth | 154.1±7.1 | 141.2±6.2 | 25.85** | 148.1±6.3 | 136.4±6.0 | 26.18** |
| 额最小宽/Minimum frontal breadth | 110.4±5.1 | 114.9±9.7 | 8.81** | 109.5±9.0 | 110.9±8.7 | 2.18* |
| 面宽/Face breadth | 143.0±5.8 | 140.7±5.0 | 5.81** | 135.8±5.8 | 133.3±5.1 | 6.40** |
| 下颌角间宽/Bigonial breadth | 115.4±7.0 | 108.1±6.4 | 14.64** | 110.5±7.5 | 102.2±6.4 | 16.22** |
| 鼻宽/Nose breadth | 35.0.±2.8 | 37.8±2.7 | 13.82** | 32.8±2.7 | 34.7±2.3 | 11.41** |
| 口裂宽/Mouth breadth | 44.8±3.4 | 51.7±3.4 | 27.7**1 | 42.9±3.1 | 48.9±3.4 | 25.73** |
| 容貌面高/Physiognomic facial height | 189.3±8.0 | 182.4±9.7 | 10.95** | 177.1±8.0 | 169.9±8.6 | 12.07** |
| 形态面高/Morphological facial height | 117.7±6.5 | 118.1±6.6 | 0.84 | 109.3±5.9 | 110.1±6.2 | 1.84 |
