Acta Anthropologica Sinica ›› 2026, Vol. 45 ›› Issue (02): 310-321.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2025.0043
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
ZHEN Wentian1(
), ZHANG Haiguo1,2, YANG Haitao3, TAN Jingze1, QIAO Hui1, YUAN Ziyu3, ZANG Jun3, YAN Mingliang4, WANG Jiucun1(
)
Received:2025-01-26
Revised:2025-05-18
Online:2026-04-15
Published:2026-04-17
CLC Number:
ZHEN Wentian, ZHANG Haiguo, YANG Haitao, TAN Jingze, QIAO Hui, YUAN Ziyu, ZANG Jun, YAN Mingliang, WANG Jiucun. Dermatoglyphic phenome of the Mongolian people in Inner Mongolia[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2026, 45(02): 310-321.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.anthropol.ac.cn/EN/10.16359/j.1000-3193/AAS.2025.0043
| 表型Phenotype | 分型Subtype | 组合Combination | 男性Male | 女性Female | 合计Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧Left | 右侧Right | 数量n | 频率Frequency | 数量n | 频率Frequency | 数量n | 频率Frequency | |||||
| 掌通贯手Palm simian line | (1) | + | + | 7 | 3.20% | 9 | 2.26% | 16 | 2.59% | |||
| (2) | + | -- | 6 | 2.74% | 4 | 1.01% | 10 | 1.62% | ||||
| (3) | -- | + | 3 | 1.37% | 5 | 1.26% | 8 | 1.30% | ||||
| 掌川字掌Palm triple radial base line | (1) | + | + | 6 | 2.74% | 26 | 6.53% | 32 | 5.19% | |||
| (2) | + | -- | 4 | 1.83% | 23 | 3.30% | 27 | 4.38% | ||||
| (3) | -- | + | 3 | 1.37% | 14 | 3.52% | 17 | 2.76% | ||||
| 掌缺c三角Palm lack of c triangle | (1) | + | + | 0 | 0 | 6 | 1.51% | 6 | 0.97% | |||
| (2) | + | -- | 6 | 2.74% | 7 | 1.76% | 13 | 2.11% | ||||
| (3) | -- | + | 3 | 1.37% | 7 | 1.76% | 10 | 1.62% | ||||
| 掌缺d三角Palm lack of d triangle | (1) | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (2) | + | -- | 1 | 0.46% | 0 | 0 | 1 | 0.16% | ||||
| (3) | -- | + | 1 | 0.46% | 0 | 0 | 1 | 0.16% | ||||
| 掌 t 三角 ≥ 2Palm t triangle ≥ 2 | (1) | + | + | 4 | 1.83% | 6 | 1.51% | 10 | 1.62% | |||
| (2) | + | -- | 3 | 1.37% | 5 | 1.27% | 8 | 1.30% | ||||
| (3) | -- | + | 9 | 4.11% | 10 | 2.51% | 19 | 3.08% | ||||
| 掌IV 2枚真实花纹Palm IV two true pattern | (1) | + | + | 1 | 0.46% | 1 | 0.25% | 2 | 0.32% | |||
| (2) | + | -- | 6 | 2.74% | 16 | 4.02% | 22 | 3.57% | ||||
| (3) | -- | + | 0 | 0 | 1 | 0.25% | 1 | 0.16% | ||||
| 掌II/III跨区纹Palm cross the district II/III | (1) | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (2) | + | -- | 0 | 0 | 1 | 0.25% | 1 | 0.16% | ||||
| (3) | -- | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 掌III/IV跨区纹Palm cross the district III/IV | (1) | + | + | 2 | 0.91% | 4 | 1.01% | 6 | 0.97% | |||
| (2) | + | -- | 14 | 6.39% | 11 | 2.76% | 25 | 4.05% | ||||
| (3) | -- | + | 14 | 6.39% | 20 | 5.03% | 34 | 5.51% | ||||
Tab.1 Occurrence of combined phenotypes of Mongolian dermatoglyphics patterns
| 表型Phenotype | 分型Subtype | 组合Combination | 男性Male | 女性Female | 合计Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧Left | 右侧Right | 数量n | 频率Frequency | 数量n | 频率Frequency | 数量n | 频率Frequency | |||||
| 掌通贯手Palm simian line | (1) | + | + | 7 | 3.20% | 9 | 2.26% | 16 | 2.59% | |||
| (2) | + | -- | 6 | 2.74% | 4 | 1.01% | 10 | 1.62% | ||||
| (3) | -- | + | 3 | 1.37% | 5 | 1.26% | 8 | 1.30% | ||||
| 掌川字掌Palm triple radial base line | (1) | + | + | 6 | 2.74% | 26 | 6.53% | 32 | 5.19% | |||
| (2) | + | -- | 4 | 1.83% | 23 | 3.30% | 27 | 4.38% | ||||
| (3) | -- | + | 3 | 1.37% | 14 | 3.52% | 17 | 2.76% | ||||
| 掌缺c三角Palm lack of c triangle | (1) | + | + | 0 | 0 | 6 | 1.51% | 6 | 0.97% | |||
| (2) | + | -- | 6 | 2.74% | 7 | 1.76% | 13 | 2.11% | ||||
| (3) | -- | + | 3 | 1.37% | 7 | 1.76% | 10 | 1.62% | ||||
| 掌缺d三角Palm lack of d triangle | (1) | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (2) | + | -- | 1 | 0.46% | 0 | 0 | 1 | 0.16% | ||||
| (3) | -- | + | 1 | 0.46% | 0 | 0 | 1 | 0.16% | ||||
| 掌 t 三角 ≥ 2Palm t triangle ≥ 2 | (1) | + | + | 4 | 1.83% | 6 | 1.51% | 10 | 1.62% | |||
| (2) | + | -- | 3 | 1.37% | 5 | 1.27% | 8 | 1.30% | ||||
| (3) | -- | + | 9 | 4.11% | 10 | 2.51% | 19 | 3.08% | ||||
| 掌IV 2枚真实花纹Palm IV two true pattern | (1) | + | + | 1 | 0.46% | 1 | 0.25% | 2 | 0.32% | |||
| (2) | + | -- | 6 | 2.74% | 16 | 4.02% | 22 | 3.57% | ||||
| (3) | -- | + | 0 | 0 | 1 | 0.25% | 1 | 0.16% | ||||
| 掌II/III跨区纹Palm cross the district II/III | (1) | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (2) | + | -- | 0 | 0 | 1 | 0.25% | 1 | 0.16% | ||||
| (3) | -- | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 掌III/IV跨区纹Palm cross the district III/IV | (1) | + | + | 2 | 0.91% | 4 | 1.01% | 6 | 0.97% | |||
| (2) | + | -- | 14 | 6.39% | 11 | 2.76% | 25 | 4.05% | ||||
| (3) | -- | + | 14 | 6.39% | 20 | 5.03% | 34 | 5.51% | ||||
| 弓A | 箕L | 斗W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简弓As | 帐弓At | 总计Total | 尺箕Lu | 桡箕Lr | 总计Total | 简斗Ws | 双箕斗Wd | 总计Total | |||
| 男性Male | 0.82% | 0.41% | 1.23% | 48.45% | 4.57% | 53.02% | 41.78% | 3.97% | 45.75% | ||
| 女性Female | 1.68% | 0.23% | 1.91% | 50.63% | 2.89% | 53.52% | 41.45% | 3.12% | 44.57% | ||
| 合计Total | 1.38% | 0.29% | 1.67% | 49.86% | 3.48% | 53.34% | 41.57% | 3.42% | 44.99% | ||
Tab.2 Frequency of Mongolian fingerprint patterns
| 弓A | 箕L | 斗W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简弓As | 帐弓At | 总计Total | 尺箕Lu | 桡箕Lr | 总计Total | 简斗Ws | 双箕斗Wd | 总计Total | |||
| 男性Male | 0.82% | 0.41% | 1.23% | 48.45% | 4.57% | 53.02% | 41.78% | 3.97% | 45.75% | ||
| 女性Female | 1.68% | 0.23% | 1.91% | 50.63% | 2.89% | 53.52% | 41.45% | 3.12% | 44.57% | ||
| 合计Total | 1.38% | 0.29% | 1.67% | 49.86% | 3.48% | 53.34% | 41.57% | 3.42% | 44.99% | ||
| 类型Type | 左侧 Left | 右侧Right | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简弓As | 帐弓At | 尺箕Lu | 桡箕Lr | 简斗Ws | 双箕斗Wd | 简弓As | 帐弓At | 尺箕Lu | 桡箕Lr | 简斗Ws | 双箕斗Wd | |||
| 男性Male | 大指 | 1.83% | 0 | 43.37% | 0.46% | 42.47% | 11.87% | 0.91% | 0 | 32.88% | 0.91% | 57.54% | 7.76% | |
| 食指 | 1.83% | 0.91% | 41.55% | 11.87% | 39.73% | 4.11% | 1.37% | 1.37% | 31.05% | 21.92% | 39.72% | 4.57% | ||
| 中指 | 0.91% | 0.91% | 60.74% | 1.37% | 31.96% | 4.11% | 1.37% | 0.46% | 57.99% | 3.65% | 34.70% | 1.83% | ||
| 环指 | 0 | 0 | 41.10% | 0 | 57.07% | 1.83% | 0 | 0 | 29.68% | 3.65% | 65.76% | 0.91% | ||
| 小指 | 0 | 0.46% | 77.17% | 0.46% | 19.63% | 2.28% | 0 | 0 | 68.95% | 1.37% | 29.22% | 0.46% | ||
| 女性Female | 大指 | 3.02% | 0.25% | 44.72% | 2.01% | 39.45% | 10.55% | 1.76% | 0 | 36.18% | 0.75% | 53.77% | 7.54% | |
| 食指 | 3.27% | 0.25% | 39.20% | 10.30% | 43.46% | 3.52% | 3.02% | 0.25% | 38.19% | 11.31% | 42.71% | 4.52% | ||
| 中指 | 2.26% | 0.75% | 58.04% | 1.76% | 35.68% | 1.51% | 2.01% | 0.75% | 67.34% | 0.25% | 28.64% | 1.01% | ||
| 环指 | 0.25% | 0 | 38.69% | 0.25% | 60.31% | 0.50% | 0 | 0 | 36.43% | 1.01% | 62.31% | 0.25% | ||
| 小指 | 0.75% | 0 | 77.39% | 0.25% | 20.35% | 1.26% | 0.50% | 0 | 70.12% | 1.01% | 27.87% | 0.50% | ||
Tab.3 Frequency of Mongolian fingerprint patterns on each finger
| 类型Type | 左侧 Left | 右侧Right | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简弓As | 帐弓At | 尺箕Lu | 桡箕Lr | 简斗Ws | 双箕斗Wd | 简弓As | 帐弓At | 尺箕Lu | 桡箕Lr | 简斗Ws | 双箕斗Wd | |||
| 男性Male | 大指 | 1.83% | 0 | 43.37% | 0.46% | 42.47% | 11.87% | 0.91% | 0 | 32.88% | 0.91% | 57.54% | 7.76% | |
| 食指 | 1.83% | 0.91% | 41.55% | 11.87% | 39.73% | 4.11% | 1.37% | 1.37% | 31.05% | 21.92% | 39.72% | 4.57% | ||
| 中指 | 0.91% | 0.91% | 60.74% | 1.37% | 31.96% | 4.11% | 1.37% | 0.46% | 57.99% | 3.65% | 34.70% | 1.83% | ||
| 环指 | 0 | 0 | 41.10% | 0 | 57.07% | 1.83% | 0 | 0 | 29.68% | 3.65% | 65.76% | 0.91% | ||
| 小指 | 0 | 0.46% | 77.17% | 0.46% | 19.63% | 2.28% | 0 | 0 | 68.95% | 1.37% | 29.22% | 0.46% | ||
| 女性Female | 大指 | 3.02% | 0.25% | 44.72% | 2.01% | 39.45% | 10.55% | 1.76% | 0 | 36.18% | 0.75% | 53.77% | 7.54% | |
| 食指 | 3.27% | 0.25% | 39.20% | 10.30% | 43.46% | 3.52% | 3.02% | 0.25% | 38.19% | 11.31% | 42.71% | 4.52% | ||
| 中指 | 2.26% | 0.75% | 58.04% | 1.76% | 35.68% | 1.51% | 2.01% | 0.75% | 67.34% | 0.25% | 28.64% | 1.01% | ||
| 环指 | 0.25% | 0 | 38.69% | 0.25% | 60.31% | 0.50% | 0 | 0 | 36.43% | 1.01% | 62.31% | 0.25% | ||
| 小指 | 0.75% | 0 | 77.39% | 0.25% | 20.35% | 1.26% | 0.50% | 0 | 70.12% | 1.01% | 27.87% | 0.50% | ||
| 右弓Right A | 右箕Right L | 右斗Right W | 合计 Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 左侧Left | 弓A | 0.78% | 1.04% | 0.06% | 1.88% |
| 左侧Left | 箕L | 0.55% | 42.72% | 11.64% | 54.91% |
| 左侧Left | 斗W | 0.13% | 8.01% | 35.077% | 43.21% |
| 左侧Left | 合计Total | 1.46% | 51.77% | 46.77% | 100.00% |
Tab.4 Frequency of combinations of fingerprint patterns on the bilateral homologous fingers
| 右弓Right A | 右箕Right L | 右斗Right W | 合计 Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 左侧Left | 弓A | 0.78% | 1.04% | 0.06% | 1.88% |
| 左侧Left | 箕L | 0.55% | 42.72% | 11.64% | 54.91% |
| 左侧Left | 斗W | 0.13% | 8.01% | 35.077% | 43.21% |
| 左侧Left | 合计Total | 1.46% | 51.77% | 46.77% | 100.00% |
| 序号Order | 组合Combination | 样本数量Quantity(n) | 观察频率Observed | 理论频率Expected | 系数Coefficients | X2值/X2 value | p值/p value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓Arch | 箕Loop | 斗Whorl | 男性Male | 女性Female | 合计Total | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | 57 | 90 | 147 | 11.91% | 1.84% | 1 | 96.10 | ** | ||
| 2 | 0 | 1 | 4 | 60 | 121 | 181 | 14.67% | 10.93% | 5 | 7.40 | ** | ||
| 3 | 0 | 2 | 3 | 74 | 127 | 201 | 16.29% | 25.91% | 10 | 33.74 | ** | ||
| 4 | 0 | 3 | 2 | 85 | 142 | 227 | 18.40% | 30.72 | 10 | 49.91 | ** | ||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 76 | 124 | 200 | 16.21% | 18.21% | 5 | 1.60 | |||
| 6 | 0 | 5 | 0 | 66 | 136 | 202 | 16.37% | 4.32% | 1 | 95.35 | ** | ||
| 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.08% | 0.34% | 5 | 0.95 | |||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0.57% | 1.62% | 20 | 5.40 | * | ||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.65% | 2.88% | 30 | 16.51 | ** | ||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1.13% | 2.28% | 20 | 4.16 | * | ||
| 11 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | 26 | 2.11% | 0.68% | 5 | 8.20 | ** | ||
| 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03% | 10 | 1.51 | |||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.08% | 0.09% | 30 | 0.37 | |||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.16% | 0.11% | 30 | 0.03 | |||
| 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.97% | 0.04% | 10 | 8.81 | ** | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48.06 | ** | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.08% | 0 | 20 | 0 | |||
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.16% | 0 | 10 | 0.48 | |||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4634.44 | ** | ||
| 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.16% | 0 | 5 | 0.50 | |||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625062.00 | ** | ||
| 合计 | 35 | 35 | 35 | 438 | 796 | 1234 | 100.00% | 100.00% | 243 | — | — | ||
Tab.5 Frequency of Mongolian one-handed five-fingerprint pattern combinations
| 序号Order | 组合Combination | 样本数量Quantity(n) | 观察频率Observed | 理论频率Expected | 系数Coefficients | X2值/X2 value | p值/p value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓Arch | 箕Loop | 斗Whorl | 男性Male | 女性Female | 合计Total | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | 57 | 90 | 147 | 11.91% | 1.84% | 1 | 96.10 | ** | ||
| 2 | 0 | 1 | 4 | 60 | 121 | 181 | 14.67% | 10.93% | 5 | 7.40 | ** | ||
| 3 | 0 | 2 | 3 | 74 | 127 | 201 | 16.29% | 25.91% | 10 | 33.74 | ** | ||
| 4 | 0 | 3 | 2 | 85 | 142 | 227 | 18.40% | 30.72 | 10 | 49.91 | ** | ||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 76 | 124 | 200 | 16.21% | 18.21% | 5 | 1.60 | |||
| 6 | 0 | 5 | 0 | 66 | 136 | 202 | 16.37% | 4.32% | 1 | 95.35 | ** | ||
| 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.08% | 0.34% | 5 | 0.95 | |||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0.57% | 1.62% | 20 | 5.40 | * | ||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.65% | 2.88% | 30 | 16.51 | ** | ||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1.13% | 2.28% | 20 | 4.16 | * | ||
| 11 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | 26 | 2.11% | 0.68% | 5 | 8.20 | ** | ||
| 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03% | 10 | 1.51 | |||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.08% | 0.09% | 30 | 0.37 | |||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.16% | 0.11% | 30 | 0.03 | |||
| 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.97% | 0.04% | 10 | 8.81 | ** | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48.06 | ** | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.08% | 0 | 20 | 0 | |||
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.16% | 0 | 10 | 0.48 | |||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4634.44 | ** | ||
| 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.16% | 0 | 5 | 0.50 | |||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625062.00 | ** | ||
| 合计 | 35 | 35 | 35 | 438 | 796 | 1234 | 100.00% | 100.00% | 243 | — | — | ||
| 表型Phenotype | 男性Male | 女性Female | 合计Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 双手 | 左侧 | 右侧 | 双手 | |||||
| 掌大鱼际Palm thenar | 真实花纹True pattern | 14.16% | 4.11% | 9.13% | 9.30% | 5.28% | 7.29% | 7.94% | ||
| 第二指间区Palm II interdigital | 真实花纹True pattern | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.65% | ||
| 第三指间区Palm III interdigital | 真实花纹True pattern | 16.44% | 36.99% | 26.71% | 18.34% | 32.76% | 25.50% | 25.93% | ||
| 第四指间区Palm IV interdigital | 真实花纹True pattern | 78.54% | 60.27% | 69.41% | 78.14% | 64.28% | 71.48% | 70.75% | ||
| 掌小鱼际Palm hypothenar | 真实花纹True pattern | 16.44% | 21.46% | 18.95% | 11.56% | 16.83% | 14.20% | 15.88% | ||
| 第二趾间区Sole II interdigital | 真实花纹True pattern | 5.02% | 6.39% | 5.71% | 10.05% | 9.80% | 9.92% | 8.43% | ||
| 第三趾间区Sole III interdigital | 真实花纹True pattern | 62.10% | 65.30% | 63.70% | 55.53% | 59.80% | 57.66% | 59.81% | ||
| 第四趾间区Sole IV interdigital | 真实花纹True pattern | 4.57% | 7.76% | 6.16% | 2.76% | 5.28% | 4.02% | 4.78% | ||
| 足小鱼际区Sole hypothenar | 真实花纹True pattern | 10.96% | 21.46% | 16.21% | 9.55% | 14.32% | 11.93% | 13.45% | ||
| 足跟Sole calcar | 真实花纹True pattern | 2.74% | 3.20% | 2.97% | 1.01% | 1.51% | 1.26% | 2.89% | ||
| 足𧿹趾球弓Sole hallucal arch | 胫弓At | 5.48% | 3.65% | 4.57% | 5.53% | 6.28% | 5.90% | 5.43% | ||
| 其他弓Other arch | 4.11% | 3.66% | 3.88% | 4.52% | 4.27% | 4.40% | 4.22% | |||
| 足𧿹趾球箕Sole hallucal loop | 远箕Ld | 48.39% | 55.71% | 52.05% | 57.79% | 60.81% | 59.30% | 56.72% | ||
| 其他箕Other loop | 11.42% | 12.33% | 11.87% | 11.81% | 9.04% | 10.43% | 10.94% | |||
| 足𧿹趾球斗Sole hallucal whorl | 简斗Ws | 30.14% | 24.65% | 27.40% | 20.10% | 19.35% | 19.72% | 22.45% | ||
| 其他斗Other whorl | 0.46% | 0 | 0.23% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | |||
Tab.6 Frequency of Mongolian palmprint and soleprint phenotypes
| 表型Phenotype | 男性Male | 女性Female | 合计Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 双手 | 左侧 | 右侧 | 双手 | |||||
| 掌大鱼际Palm thenar | 真实花纹True pattern | 14.16% | 4.11% | 9.13% | 9.30% | 5.28% | 7.29% | 7.94% | ||
| 第二指间区Palm II interdigital | 真实花纹True pattern | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.65% | ||
| 第三指间区Palm III interdigital | 真实花纹True pattern | 16.44% | 36.99% | 26.71% | 18.34% | 32.76% | 25.50% | 25.93% | ||
| 第四指间区Palm IV interdigital | 真实花纹True pattern | 78.54% | 60.27% | 69.41% | 78.14% | 64.28% | 71.48% | 70.75% | ||
| 掌小鱼际Palm hypothenar | 真实花纹True pattern | 16.44% | 21.46% | 18.95% | 11.56% | 16.83% | 14.20% | 15.88% | ||
| 第二趾间区Sole II interdigital | 真实花纹True pattern | 5.02% | 6.39% | 5.71% | 10.05% | 9.80% | 9.92% | 8.43% | ||
| 第三趾间区Sole III interdigital | 真实花纹True pattern | 62.10% | 65.30% | 63.70% | 55.53% | 59.80% | 57.66% | 59.81% | ||
| 第四趾间区Sole IV interdigital | 真实花纹True pattern | 4.57% | 7.76% | 6.16% | 2.76% | 5.28% | 4.02% | 4.78% | ||
| 足小鱼际区Sole hypothenar | 真实花纹True pattern | 10.96% | 21.46% | 16.21% | 9.55% | 14.32% | 11.93% | 13.45% | ||
| 足跟Sole calcar | 真实花纹True pattern | 2.74% | 3.20% | 2.97% | 1.01% | 1.51% | 1.26% | 2.89% | ||
| 足𧿹趾球弓Sole hallucal arch | 胫弓At | 5.48% | 3.65% | 4.57% | 5.53% | 6.28% | 5.90% | 5.43% | ||
| 其他弓Other arch | 4.11% | 3.66% | 3.88% | 4.52% | 4.27% | 4.40% | 4.22% | |||
| 足𧿹趾球箕Sole hallucal loop | 远箕Ld | 48.39% | 55.71% | 52.05% | 57.79% | 60.81% | 59.30% | 56.72% | ||
| 其他箕Other loop | 11.42% | 12.33% | 11.87% | 11.81% | 9.04% | 10.43% | 10.94% | |||
| 足𧿹趾球斗Sole hallucal whorl | 简斗Ws | 30.14% | 24.65% | 27.40% | 20.10% | 19.35% | 19.72% | 22.45% | ||
| 其他斗Other whorl | 0.46% | 0 | 0.23% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | |||
| 大鱼际纹Thenar | 指间纹Interdigital | 小鱼际Hypothenar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二指间区 II interdigital | 第三指间区 III interdigital | 第四指间区 IV interdigital | |||||||||||||
| 左侧Left | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- |
| 右侧Right | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + |
| 总计Total | 23 | 45 | 7 | 2 | 2 | 2 | 80 | 27 | 129 | 353 | 130 | 36 | 56 | 26 | 58 |
| 占比Percent | 3.73% | 7.29% | 1.13% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 12.97% | 4.38% | 20.91% | 57.21% | 21.03% | 5.83% | 9.08% | 4.21% | 9.40% |
Tab.7 Frequency of combination of palmprint phenotypes in Mongolian
| 大鱼际纹Thenar | 指间纹Interdigital | 小鱼际Hypothenar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二指间区 II interdigital | 第三指间区 III interdigital | 第四指间区 IV interdigital | |||||||||||||
| 左侧Left | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- |
| 右侧Right | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + |
| 总计Total | 23 | 45 | 7 | 2 | 2 | 2 | 80 | 27 | 129 | 353 | 130 | 36 | 56 | 26 | 58 |
| 占比Percent | 3.73% | 7.29% | 1.13% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 12.97% | 4.38% | 20.91% | 57.21% | 21.03% | 5.83% | 9.08% | 4.21% | 9.40% |
| 𧿹球纹 Hallucal | 趾间纹 Interdigital | 小鱼际Hypothenar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓A | 箕L | 斗W | 第二趾间区 II interdigital | 第三趾间区 III interdigital | 第四趾间区 IV interdigital | |||||||||||
| 左侧Left | + | + | + | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | |
| 右侧Right | + | + | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | |
| 合计Total | 22 | 313 | 103 | 30 | 21 | 23 | 316 | 41 | 65 | 15 | 6 | 1 | 55 | 7 | 49 | |
| 占比Percent | 3.57% | 50.73% | 16.69% | 4.85% | 3.40% | 3.72% | 51.20% | 6.64% | 10.53% | 2.43% | 0.97% | 0.16% | 8.91% | 1.13% | 7.94% | |
Tab.8 Frequency of combination of soleprint phenotypes in Mongolian
| 𧿹球纹 Hallucal | 趾间纹 Interdigital | 小鱼际Hypothenar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓A | 箕L | 斗W | 第二趾间区 II interdigital | 第三趾间区 III interdigital | 第四趾间区 IV interdigital | |||||||||||
| 左侧Left | + | + | + | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | |
| 右侧Right | + | + | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | |
| 合计Total | 22 | 313 | 103 | 30 | 21 | 23 | 316 | 41 | 65 | 15 | 6 | 1 | 55 | 7 | 49 | |
| 占比Percent | 3.57% | 50.73% | 16.69% | 4.85% | 3.40% | 3.72% | 51.20% | 6.64% | 10.53% | 2.43% | 0.97% | 0.16% | 8.91% | 1.13% | 7.94% | |
| 右侧Right → | 指纹Fingerprint | 掌纹 Palmprint | 足纹 Soleprint | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧Left ↓ | TFRC | A | Lu | Lr | W | a-b RC | T/I | II | III | IV | H | A | L | W | II | III | IV | Hs | C | |||
| 指纹Fingerprint | TFRC | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| A | -0.48 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| Lu | -0.43 | 0.52 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| Lr | -0.05 | 0.30 | 0.17 | 1.00 | ||||||||||||||||||
| W | 0.37 | -0.66 | -0.90 | -0.47 | 1.00 | |||||||||||||||||
| 掌纹Palmprint | a-b RC | 0.73 | -0.18 | -0.17 | 0.09 | 0.03 | 1.00 | |||||||||||||||
| T/I | 0.31 | -0.17 | -0.12 | 0.28 | 0.07 | 0.33 | 1.00 | |||||||||||||||
| II | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.17 | -0.11 | 0.16 | 0.36 | 1.00 | ||||||||||||||
| III | 0.15 | -0.12 | -0.04 | 0.26 | -0.14 | 0.13 | 0.39 | 0.68 | 1.00 | |||||||||||||
| IV | 0.04 | -0.34 | -0.21 | -0.11 | 0.30 | -0.06 | 0.00 | -0.49 | -0.41 | 1.00 | ||||||||||||
| H | 0.33 | -0.08 | -0.08 | 0.37 | -0.14 | 0.42 | 0.57 | 0.48 | 0.64 | -0.10 | 1.00 | |||||||||||
