人类学学报 ›› 2026, Vol. 45 ›› Issue (01): 165-173.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2025.0020cstr: 32091.14.j.1000-3193/AAS.2025.0020
阿力木江·依米提·塔尔肯1(
), 马云飞1, 李成跃1, 李卫民1,2(
)
收稿日期:2024-07-05
接受日期:2024-10-09
出版日期:2026-02-15
发布日期:2026-02-13
通讯作者:
李卫民,教授,主要从事体质与健康研究。E-mail: Liweimin1981@126.com
作者简介:阿力木江·依米提·塔尔肯,教授,主要从事儿童青少年体质与健康研究。E-mail: tarkin818@163.com
基金资助:
ALIMUJIANG·Yimiti·Taerken 1(
), MA Yunfei1, LI Chengyue1, LI Weimin1,2(
)
Received:2024-07-05
Accepted:2024-10-09
Online:2026-02-15
Published:2026-02-13
摘要: 本研究选取2014年、2016年、2018年和2020年中国家庭追踪调查中10603名13~18岁青少年的身高、体质量数据,计算了体质量指数,分析了不同群体身高、体质量及超重肥胖状况的变化趋势;采用Logistic回归探讨青少年超重肥胖影响因素,分析其生长发育及超重肥胖状况和变化特征。结果显示,2020年,城市男、女生体质量比2014年分别增长了2.8 kg和1.6 kg,性别差异有统计学意义(t=4.329、3.159,P<0.05);2014~2020年,男生超重、肥胖和超重肥胖率分别从6.4%、0.7%、7.1%上升至13.3%、3.2%、16.5%,女生从5.0%、0.6%、5.6%上升至7.5%、2.3%、9.8%,城市青少年从6.1%、0.4%、6.5%上升至12.2%、4.3%、16.5%,乡村青少年从5.3%、0.8%、6.1%上升至9.1%、1.7%、10.8%。多因素Logistic回归分析显示,地区、性别、年龄和年份都是青少年超重和超重肥胖的影响因素(P<0.05);地区、年龄和年份是青少年肥胖的影响因素(P<0.05)。2014~2020年,中国13~18岁青少年的身高未出现显著增长,但城市青少年的体质量显著增加,各群体超重肥胖率持续上升。
中图分类号:
阿力木江·依米提·塔尔肯, 马云飞, 李成跃, 李卫民. 中国青少年的生长发育及超重趋势[J]. 人类学学报, 2026, 45(01): 165-173.
ALIMUJIANG·Yimiti·Taerken , MA Yunfei, LI Chengyue, LI Weimin. Growth and development of Chinese adolescents and the trend of overweight[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2026, 45(01): 165-173.
| 年龄Age(a) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 合计Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | ||||||
| 城市Urban | 13 | 63 | 79 | 69 | 63 | 194 | 177 | 160 | 143 | 486 | 462 | ||||
| 14 | 92 | 98 | 108 | 60 | 178 | 162 | 121 | 139 | 499 | 459 | |||||
| 15 | 108 | 105 | 51 | 76 | 124 | 140 | 131 | 126 | 414 | 447 | |||||
| 16 | 89 | 76 | 84 | 92 | 70 | 73 | 68 | 72 | 311 | 313 | |||||
| 17 | 74 | 92 | 83 | 90 | 56 | 56 | 44 | 52 | 257 | 290 | |||||
| 18 | 85 | 88 | 80 | 88 | 63 | 91 | 64 | 56 | 292 | 323 | |||||
| 13-18 | 511 | 538 | 475 | 469 | 685 | 699 | 588 | 588 | 2259 | 2294 | |||||
| 乡村Rural | 13 | 128 | 91 | 100 | 97 | 248 | 199 | 194 | 170 | 670 | 557 | ||||
| 14 | 107 | 130 | 127 | 104 | 272 | 231 | 200 | 193 | 706 | 658 | |||||
| 15 | 121 | 121 | 123 | 106 | 219 | 198 | 199 | 173 | 662 | 598 | |||||
| 16 | 104 | 102 | 109 | 112 | 112 | 93 | 82 | 80 | 407 | 387 | |||||
| 17 | 97 | 111 | 99 | 98 | 100 | 84 | 73 | 75 | 369 | 368 | |||||
| 18 | 92 | 112 | 96 | 83 | 72 | 88 | 64 | 61 | 324 | 344 | |||||
| 13-18 | 649 | 667 | 654 | 600 | 1023 | 893 | 812 | 752 | 3138 | 2912 | |||||
| 总人数Total | 13 | 191 | 170 | 169 | 160 | 442 | 376 | 354 | 313 | 1156 | 1019 | ||||
| 14 | 199 | 228 | 235 | 164 | 450 | 393 | 321 | 332 | 1205 | 1117 | |||||
| 15 | 229 | 226 | 174 | 182 | 343 | 338 | 330 | 299 | 1076 | 1045 | |||||
| 16 | 193 | 178 | 193 | 204 | 182 | 166 | 150 | 152 | 718 | 700 | |||||
| 17 | 171 | 203 | 182 | 188 | 156 | 140 | 117 | 127 | 626 | 658 | |||||
| 18 | 177 | 200 | 176 | 171 | 135 | 179 | 128 | 117 | 616 | 667 | |||||
| 13-18 | 1160 | 1205 | 1129 | 1069 | 1708 | 1592 | 1400 | 1340 | 5397 | 5206 | |||||
表1 2014、2016、2018和2020年CFPS调查中中国13~18岁青少年的样本分布情况(n)
Tab.1 Distribution of Chinese children aged 13~18 from CFPS in 2014, 2016, 2018 and 2020
| 年龄Age(a) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 合计Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | 男生Boys | 女生Girls | ||||||
| 城市Urban | 13 | 63 | 79 | 69 | 63 | 194 | 177 | 160 | 143 | 486 | 462 | ||||
| 14 | 92 | 98 | 108 | 60 | 178 | 162 | 121 | 139 | 499 | 459 | |||||
| 15 | 108 | 105 | 51 | 76 | 124 | 140 | 131 | 126 | 414 | 447 | |||||
| 16 | 89 | 76 | 84 | 92 | 70 | 73 | 68 | 72 | 311 | 313 | |||||
| 17 | 74 | 92 | 83 | 90 | 56 | 56 | 44 | 52 | 257 | 290 | |||||
| 18 | 85 | 88 | 80 | 88 | 63 | 91 | 64 | 56 | 292 | 323 | |||||
| 13-18 | 511 | 538 | 475 | 469 | 685 | 699 | 588 | 588 | 2259 | 2294 | |||||
| 乡村Rural | 13 | 128 | 91 | 100 | 97 | 248 | 199 | 194 | 170 | 670 | 557 | ||||
| 14 | 107 | 130 | 127 | 104 | 272 | 231 | 200 | 193 | 706 | 658 | |||||
| 15 | 121 | 121 | 123 | 106 | 219 | 198 | 199 | 173 | 662 | 598 | |||||
| 16 | 104 | 102 | 109 | 112 | 112 | 93 | 82 | 80 | 407 | 387 | |||||
| 17 | 97 | 111 | 99 | 98 | 100 | 84 | 73 | 75 | 369 | 368 | |||||
| 18 | 92 | 112 | 96 | 83 | 72 | 88 | 64 | 61 | 324 | 344 | |||||
| 13-18 | 649 | 667 | 654 | 600 | 1023 | 893 | 812 | 752 | 3138 | 2912 | |||||
| 总人数Total | 13 | 191 | 170 | 169 | 160 | 442 | 376 | 354 | 313 | 1156 | 1019 | ||||
| 14 | 199 | 228 | 235 | 164 | 450 | 393 | 321 | 332 | 1205 | 1117 | |||||
| 15 | 229 | 226 | 174 | 182 | 343 | 338 | 330 | 299 | 1076 | 1045 | |||||
| 16 | 193 | 178 | 193 | 204 | 182 | 166 | 150 | 152 | 718 | 700 | |||||
| 17 | 171 | 203 | 182 | 188 | 156 | 140 | 117 | 127 | 626 | 658 | |||||
| 18 | 177 | 200 | 176 | 171 | 135 | 179 | 128 | 117 | 616 | 667 | |||||
| 13-18 | 1160 | 1205 | 1129 | 1069 | 1708 | 1592 | 1400 | 1340 | 5397 | 5206 | |||||
| 类别Category | 年龄Age (a) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | ||||||||
| 城市男生Urban boys | 13 | 159.9 | 8.7 | 158.8 | 9.9 | 162.4 | 7.9 | 162.9 | 9.0 | 5.003 | 0.002 | ||||
| 14 | 164.8 | 8.2 | 166.0 | 7.8 | 164.5 | 7.7 | 166.6 | 9.0 | 1.966 | 0.114 | |||||
| 15 | 167.4 | 8.7 | 170.3 | 7.7 | 169.8 | 6.8 | 171.4 | 6.5 | 5.906 | <0.001 | |||||
| 16 | 170.8 | 6.2 | 171.8 | 6.1 | 172.4 | 6.1 | 172.1 | 5.9 | 1.155 | 0.327 | |||||
| 17 | 171.9 | 5.4 | 172.6 | 7.9 | 172.3 | 6.5 | 174.0 | 5.1 | 0.985 | 0.400 | |||||
| 18 | 172.0 | 6.0 | 172.7 | 6.5 | 172.3 | 5.6 | 174.3 | 5.8 | 1.984 | 0.116 | |||||
| 乡村男生 Rural boys | 13 | 154.2 | 8.6 | 155.8 | 8.0 | 157.2 | 9.4 | 158.3 | 8.5 | 6.114 | <0.001 | ||||
| 14 | 162.2 | 9.5 | 160.6 | 8.7 | 162.1 | 8.9 | 162.6 | 8.9 | 1.348 | 0.258 | |||||
| 15 | 163.9 | 9.2 | 163.6 | 9.6 | 166.6 | 8.2 | 169.5 | 7.5 | 16.955 | <0.001 | |||||
| 16 | 167.8 | 7.8 | 169.9 | 7.3 | 170.3 | 6.3 | 169.7 | 6.8 | 2.557 | 0.055 | |||||
| 17 | 170.2 | 6.3 | 171.4 | 6.8 | 170.1 | 7.7 | 172.4 | 6.0 | 2.193 | 0.088 | |||||
| 18 | 171.5 | 5.5 | 172.0 | 5.8 | 171.4 | 6.2 | 173.0 | 5.3 | 1.077 | 0.359 | |||||
| 城市女生 Urban girls | 13 | 157.1 | 6.1 | 156.2 | 5.9 | 157.4 | 6.8 | 158.0 | 6.6 | 1.131 | 0.336 | ||||
| 14 | 159.4 | 6.5 | 160.3 | 7.1 | 159.5 | 5.4 | 160.6 | 6.2 | 1.153 | 0.327 | |||||
| 15 | 160.0 | 6.2 | 159.5 | 6.5 | 160.3 | 5.9 | 161.9 | 5.7 | 3.325 | 0.020 | |||||
| 16 | 161.8 | 5.6 | 161.3 | 5.3 | 162.0 | 6.4 | 162.7 | 5.3 | 0.859 | 0.463 | |||||
| 17 | 161.4 | 6.2 | 161.2 | 6.0 | 161.2 | 4.6 | 161.7 | 6.5 | 0.103 | 0.958 | |||||
| 18 | 161.5 | 5.0 | 161.7 | 5.6 | 161.5 | 5.4 | 163.6 | 5.3 | 2.278 | 0.080 | |||||
| 乡村女生 Rural girls | 13 | 154.2 | 7.4 | 153.8 | 7.2 | 153.7 | 7.9 | 155.8 | 7.6 | 2.676 | 0.046 | ||||
| 14 | 155.7 | 6.8 | 156.4 | 6.2 | 158.1 | 7.6 | 157.9 | 6.2 | 4.523 | 0.004 | |||||
| 15 | 157.1 | 6.3 | 157.7 | 7.3 | 158.6 | 6.2 | 159.7 | 6.6 | 4.289 | 0.005 | |||||
| 16 | 160.7 | 6.8 | 160.0 | 5.9 | 159.0 | 6.7 | 161.3 | 5.6 | 2.212 | 0.086 | |||||
| 17 | 160.3 | 5.3 | 159.8 | 5.1 | 160.1 | 6.1 | 160.5 | 5.3 | 0.324 | 0.808 | |||||
| 18 | 161.1 | 5.6 | 161.9 | 4.5 | 161.2 | 5.7 | 160.1 | 5.6 | 1.317 | 0.269 | |||||
表2 中国2014~2020年不同性别和地区13~18岁青少年的身高增幅情况($\bar{X} \pm \sigma$, cm)
Tab.2 Changes in height of adolescent aged 13~18 in China from 2014 to2020 according to gender and regions
| 类别Category | 年龄Age (a) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | ||||||||
| 城市男生Urban boys | 13 | 159.9 | 8.7 | 158.8 | 9.9 | 162.4 | 7.9 | 162.9 | 9.0 | 5.003 | 0.002 | ||||
| 14 | 164.8 | 8.2 | 166.0 | 7.8 | 164.5 | 7.7 | 166.6 | 9.0 | 1.966 | 0.114 | |||||
| 15 | 167.4 | 8.7 | 170.3 | 7.7 | 169.8 | 6.8 | 171.4 | 6.5 | 5.906 | <0.001 | |||||
| 16 | 170.8 | 6.2 | 171.8 | 6.1 | 172.4 | 6.1 | 172.1 | 5.9 | 1.155 | 0.327 | |||||
| 17 | 171.9 | 5.4 | 172.6 | 7.9 | 172.3 | 6.5 | 174.0 | 5.1 | 0.985 | 0.400 | |||||
| 18 | 172.0 | 6.0 | 172.7 | 6.5 | 172.3 | 5.6 | 174.3 | 5.8 | 1.984 | 0.116 | |||||
| 乡村男生 Rural boys | 13 | 154.2 | 8.6 | 155.8 | 8.0 | 157.2 | 9.4 | 158.3 | 8.5 | 6.114 | <0.001 | ||||
| 14 | 162.2 | 9.5 | 160.6 | 8.7 | 162.1 | 8.9 | 162.6 | 8.9 | 1.348 | 0.258 | |||||
| 15 | 163.9 | 9.2 | 163.6 | 9.6 | 166.6 | 8.2 | 169.5 | 7.5 | 16.955 | <0.001 | |||||
| 16 | 167.8 | 7.8 | 169.9 | 7.3 | 170.3 | 6.3 | 169.7 | 6.8 | 2.557 | 0.055 | |||||
| 17 | 170.2 | 6.3 | 171.4 | 6.8 | 170.1 | 7.7 | 172.4 | 6.0 | 2.193 | 0.088 | |||||
| 18 | 171.5 | 5.5 | 172.0 | 5.8 | 171.4 | 6.2 | 173.0 | 5.3 | 1.077 | 0.359 | |||||
| 城市女生 Urban girls | 13 | 157.1 | 6.1 | 156.2 | 5.9 | 157.4 | 6.8 | 158.0 | 6.6 | 1.131 | 0.336 | ||||
| 14 | 159.4 | 6.5 | 160.3 | 7.1 | 159.5 | 5.4 | 160.6 | 6.2 | 1.153 | 0.327 | |||||
| 15 | 160.0 | 6.2 | 159.5 | 6.5 | 160.3 | 5.9 | 161.9 | 5.7 | 3.325 | 0.020 | |||||
| 16 | 161.8 | 5.6 | 161.3 | 5.3 | 162.0 | 6.4 | 162.7 | 5.3 | 0.859 | 0.463 | |||||
| 17 | 161.4 | 6.2 | 161.2 | 6.0 | 161.2 | 4.6 | 161.7 | 6.5 | 0.103 | 0.958 | |||||
| 18 | 161.5 | 5.0 | 161.7 | 5.6 | 161.5 | 5.4 | 163.6 | 5.3 | 2.278 | 0.080 | |||||
| 乡村女生 Rural girls | 13 | 154.2 | 7.4 | 153.8 | 7.2 | 153.7 | 7.9 | 155.8 | 7.6 | 2.676 | 0.046 | ||||
| 14 | 155.7 | 6.8 | 156.4 | 6.2 | 158.1 | 7.6 | 157.9 | 6.2 | 4.523 | 0.004 | |||||
| 15 | 157.1 | 6.3 | 157.7 | 7.3 | 158.6 | 6.2 | 159.7 | 6.6 | 4.289 | 0.005 | |||||
| 16 | 160.7 | 6.8 | 160.0 | 5.9 | 159.0 | 6.7 | 161.3 | 5.6 | 2.212 | 0.086 | |||||
| 17 | 160.3 | 5.3 | 159.8 | 5.1 | 160.1 | 6.1 | 160.5 | 5.3 | 0.324 | 0.808 | |||||
| 18 | 161.1 | 5.6 | 161.9 | 4.5 | 161.2 | 5.7 | 160.1 | 5.6 | 1.317 | 0.269 | |||||
| 类别Category | 年龄Age (a) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | ||||||||
| 城市男生Urban boys | 13 | 45.5 | 8.9 | 46.1 | 11.3 | 49.2 | 9.6 | 51.7 | 12.3 | 7.455 | <0.001 | ||||
| 14 | 50.5 | 11.3 | 53.1 | 11.2 | 50.8 | 9.2 | 55.6 | 12.2 | 6.020 | <0.001 | |||||
| 15 | 53.3 | 10.8 | 56.3 | 11.9 | 55.1 | 7.8 | 57.5 | 10.2 | 3.684 | 0.012 | |||||
| 16 | 56.9 | 7.8 | 58.6 | 9.3 | 57.2 | 6.9 | 59.9 | 9.4 | 2.072 | 0.104 | |||||
| 17 | 57.4 | 7.7 | 58.7 | 10.2 | 57.7 | 7.1 | 61.6 | 9.4 | 2.368 | 0.071 | |||||
| 18 | 58.6 | 7.1 | 60.1 | 9.6 | 58.6 | 7.2 | 63.4 | 9.4 | 4.930 | 0.002 | |||||
| 乡村男生 Rural boys | 13 | 42.3 | 10.1 | 42.4 | 9.3 | 46.2 | 10.2 | 46.3 | 10.6 | 7.473 | <0.001 | ||||
| 14 | 48.5 | 10.5 | 47.2 | 10.7 | 48.5 | 8.8 | 50.3 | 10.5 | 2.645 | 0.048 | |||||
| 15 | 49.1 | 8.3 | 49.8 | 10.2 | 51.8 | 8.1 | 55.2 | 10.0 | 14.663 | <0.001 | |||||
| 16 | 54.1 | 8.2 | 55.5 | 7.5 | 55.2 | 7.5 | 56.3 | 8.0 | 1.198 | 0.310 | |||||
| 17 | 57.5 | 6.7 | 58.1 | 8.4 | 55.0 | 7.7 | 57.4 | 8.7 | 3.012 | 0.030 | |||||
| 18 | 60.5 | 7.5 | 59.7 | 7.1 | 59.0 | 6.0 | 60.0 | 8.8 | 0.539 | 0.656 | |||||
| 城市女生 Urban girls | 13 | 44.7 | 9.0 | 44.0 | 7.9 | 45.9 | 7.5 | 46.5 | 8.8 | 1.747 | 0.157 | ||||
| 14 | 46.4 | 7.3 | 49.1 | 7.8 | 48.5 | 7.7 | 50.6 | 9.4 | 5.096 | 0.002 | |||||
| 15 | 49.4 | 8.4 | 48.7 | 8.7 | 49.8 | 7.2 | 51.6 | 8.7 | 2.621 | 0.051 | |||||
| 16 | 51.9 | 6.9 | 51.1 | 7.2 | 52.1 | 7.5 | 52.7 | 7.9 | 0.691 | 0.558 | |||||
| 17 | 51.2 | 7.4 | 51.5 | 7.7 | 51.0 | 7.3 | 52.7 | 8.7 | 0.553 | 0.646 | |||||
| 18 | 51.2 | 6.9 | 52.5 | 7.9 | 52.1 | 6.6 | 55.6 | 9.8 | 4.007 | 0.008 | |||||
| 乡村女生 Rural girls | 13 | 41.2 | 7.4 | 42.6 | 7.9 | 42.8 | 7.8 | 45.2 | 9.5 | 5.397 | 0.001 | ||||
| 14 | 44.2 | 7.5 | 44.4 | 8.0 | 46.7 | 6.6 | 46.7 | 6.6 | 5.871 | <0.001 | |||||
| 15 | 46.4 | 7.3 | 46.9 | 6.9 | 49.1 | 7.1 | 48.6 | 8.0 | 4.335 | 0.005 | |||||
| 16 | 50.2 | 6.6 | 50.5 | 7.8 | 48.5 | 7.1 | 50.5 | 6.8 | 1.663 | 0.174 | |||||
| 17 | 50.2 | 6.2 | 50.8 | 7.5 | 51.2 | 6.1 | 53.2 | 6.9 | 3.179 | 0.024 | |||||
| 18 | 50.6 | 5.7 | 53.5 | 7.6 | 51.8 | 6.7 | 52.0 | 8.3 | 2.730 | 0.044 | |||||
表3 中国2014~2020年不同性别和地区13~18岁青少年的体质量增幅情况($\bar{X} \pm \sigma$, kg)
Tab.3 Changes in body mess of adolescent aged 13~18 in China from 2014 to2020 according to gender and regions
| 类别Category | 年龄Age (a) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | $\bar{X}$ | σ | ||||||||
| 城市男生Urban boys | 13 | 45.5 | 8.9 | 46.1 | 11.3 | 49.2 | 9.6 | 51.7 | 12.3 | 7.455 | <0.001 | ||||
| 14 | 50.5 | 11.3 | 53.1 | 11.2 | 50.8 | 9.2 | 55.6 | 12.2 | 6.020 | <0.001 | |||||
| 15 | 53.3 | 10.8 | 56.3 | 11.9 | 55.1 | 7.8 | 57.5 | 10.2 | 3.684 | 0.012 | |||||
| 16 | 56.9 | 7.8 | 58.6 | 9.3 | 57.2 | 6.9 | 59.9 | 9.4 | 2.072 | 0.104 | |||||
| 17 | 57.4 | 7.7 | 58.7 | 10.2 | 57.7 | 7.1 | 61.6 | 9.4 | 2.368 | 0.071 | |||||
| 18 | 58.6 | 7.1 | 60.1 | 9.6 | 58.6 | 7.2 | 63.4 | 9.4 | 4.930 | 0.002 | |||||
| 乡村男生 Rural boys | 13 | 42.3 | 10.1 | 42.4 | 9.3 | 46.2 | 10.2 | 46.3 | 10.6 | 7.473 | <0.001 | ||||
| 14 | 48.5 | 10.5 | 47.2 | 10.7 | 48.5 | 8.8 | 50.3 | 10.5 | 2.645 | 0.048 | |||||
| 15 | 49.1 | 8.3 | 49.8 | 10.2 | 51.8 | 8.1 | 55.2 | 10.0 | 14.663 | <0.001 | |||||
| 16 | 54.1 | 8.2 | 55.5 | 7.5 | 55.2 | 7.5 | 56.3 | 8.0 | 1.198 | 0.310 | |||||
| 17 | 57.5 | 6.7 | 58.1 | 8.4 | 55.0 | 7.7 | 57.4 | 8.7 | 3.012 | 0.030 | |||||
| 18 | 60.5 | 7.5 | 59.7 | 7.1 | 59.0 | 6.0 | 60.0 | 8.8 | 0.539 | 0.656 | |||||
| 城市女生 Urban girls | 13 | 44.7 | 9.0 | 44.0 | 7.9 | 45.9 | 7.5 | 46.5 | 8.8 | 1.747 | 0.157 | ||||
| 14 | 46.4 | 7.3 | 49.1 | 7.8 | 48.5 | 7.7 | 50.6 | 9.4 | 5.096 | 0.002 | |||||
| 15 | 49.4 | 8.4 | 48.7 | 8.7 | 49.8 | 7.2 | 51.6 | 8.7 | 2.621 | 0.051 | |||||
| 16 | 51.9 | 6.9 | 51.1 | 7.2 | 52.1 | 7.5 | 52.7 | 7.9 | 0.691 | 0.558 | |||||
| 17 | 51.2 | 7.4 | 51.5 | 7.7 | 51.0 | 7.3 | 52.7 | 8.7 | 0.553 | 0.646 | |||||
| 18 | 51.2 | 6.9 | 52.5 | 7.9 | 52.1 | 6.6 | 55.6 | 9.8 | 4.007 | 0.008 | |||||
| 乡村女生 Rural girls | 13 | 41.2 | 7.4 | 42.6 | 7.9 | 42.8 | 7.8 | 45.2 | 9.5 | 5.397 | 0.001 | ||||
| 14 | 44.2 | 7.5 | 44.4 | 8.0 | 46.7 | 6.6 | 46.7 | 6.6 | 5.871 | <0.001 | |||||
| 15 | 46.4 | 7.3 | 46.9 | 6.9 | 49.1 | 7.1 | 48.6 | 8.0 | 4.335 | 0.005 | |||||
| 16 | 50.2 | 6.6 | 50.5 | 7.8 | 48.5 | 7.1 | 50.5 | 6.8 | 1.663 | 0.174 | |||||
| 17 | 50.2 | 6.2 | 50.8 | 7.5 | 51.2 | 6.1 | 53.2 | 6.9 | 3.179 | 0.024 | |||||
| 18 | 50.6 | 5.7 | 53.5 | 7.6 | 51.8 | 6.7 | 52.0 | 8.3 | 2.730 | 0.044 | |||||
| 类别Category | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2 | P | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | n | % | N | n | % | N | n | % | N | n | % | ||||||||
| 城市男生Urban boys | 超重Overweight | 511 | 35 | 6.8% | 475 | 50 | 10.5% | 685 | 70 | 10.2% | 588 | 97 | 16.5% | 22.615 | <0.001 | ||||
| 肥胖Obesity | 511 | 1 | 0.2% | 475 | 9 | 1.9% | 685 | 6 | 0.9% | 588 | 28 | 4.8% | 22.996 | <0.001 | |||||
| 超重肥胖Combined | 511 | 36 | 7.0% | 475 | 59 | 12.4% | 685 | 76 | 11.1% | 588 | 125 | 21.3% | 40.970 | <0.001 | |||||
| 乡村男生Rural boys | 超重Overweight | 649 | 39 | 6.0% | 654 | 45 | 6.9% | 1023 | 79 | 7.7% | 812 | 89 | 11.0% | 3.671 | 0.055 | ||||
| 肥胖Obesity | 649 | 7 | 1.1% | 654 | 5 | 0.8% | 1023 | 16 | 1.6% | 812 | 17 | 2.1% | 3.991 | 0.046 | |||||
| 超重肥胖Combined | 649 | 46 | 7.1% | 654 | 50 | 7.6% | 1023 | 95 | 9.3% | 812 | 106 | 13.1% | 6.783 | 0.009 | |||||
| 城市女生Urban girls | 超重Overweight | 538 | 29 | 5.4% | 469 | 29 | 6.2% | 699 | 49 | 7.0% | 588 | 47 | 8.0% | 3.339 | 0.068 | ||||
| 肥胖Obesity | 538 | 3 | 0.6% | 469 | 3 | 0.6% | 699 | 13 | 1.9% | 588 | 22 | 3.7% | 18.367 | <0.001 | |||||
| 超重肥胖Combined | 538 | 32 | 5.9% | 469 | 32 | 6.8% | 699 | 62 | 8.9% | 588 | 69 | 11.7% | 13.510 | <0.001 | |||||
| 乡村女生Rural girls | 超重Overweight | 667 | 31 | 4.6% | 600 | 39 | 6.5% | 893 | 48 | 5.4% | 752 | 54 | 7.2% | 2.645 | 0.104 | ||||
| 肥胖Obesity | 667 | 4 | 0.6% | 600 | 8 | 1.3% | 893 | 8 | 0.9% | 752 | 9 | 1.2% | 0.652 | 0.419 | |||||
| 超重肥胖Combined | 667 | 35 | 5.2% | 600 | 47 | 7.8% | 893 | 56 | 6.3% | 752 | 63 | 8.4% | 3.344 | 0.067 | |||||
| 男生 Boys | 超重Overweight | 1160 | 74 | 6.4% | 1129 | 95 | 8.4% | 1708 | 149 | 8.7% | 1400 | 186 | 13.3% | 21.838 | <0.001 | ||||
| 肥胖Obesity | 1160 | 8 | 0.7% | 1129 | 14 | 1.2% | 1708 | 22 | 1.3% | 1400 | 45 | 3.2% | 22.960 | <0.001 | |||||
| 超重肥胖Combined | 1160 | 82 | 7.1% | 1129 | 109 | 9.7% | 1708 | 171 | 10.0% | 1400 | 211 | 16.5% | 39.883 | <0.001 | |||||
| 女生 Girls | 超重Overweight | 1205 | 60 | 5.0% | 1069 | 68 | 6.4% | 1592 | 97 | 6.1% | 1340 | 101 | 7.5% | 5.911 | 0.015 | ||||
| 肥胖Obesity | 1205 | 7 | 0.6% | 1069 | 11 | 1.0% | 1592 | 21 | 1.3% | 1340 | 31 | 2.3% | 14.342 | <0.001 | |||||
| 超重肥胖Combined | 1205 | 67 | 5.6% | 1069 | 79 | 7.4% | 1592 | 118 | 7.4% | 1340 | 132 | 9.8% | 14.956 | <0.001 | |||||
| 城市 Urban | 超重Overweight | 1049 | 64 | 6.1% | 944 | 79 | 8.4% | 1384 | 119 | 8.6% | 1176 | 144 | 12.2% | 23.705 | <0.001 | ||||
| 肥胖Obesity | 1049 | 4 | 0.4% | 944 | 12 | 1.3% | 1384 | 19 | 1.4% | 1176 | 50 | 4.3% | 41.325 | <0.001 | |||||
| 超重肥胖Combined | 1049 | 68 | 6.5% | 944 | 91 | 9.6% | 1384 | 138 | 10.0% | 1176 | 194 | 16.5% | 52.979 | <0.001 | |||||
| 乡村 Rural | 超重Overweight | 1316 | 70 | 5.3% | 1254 | 84 | 6.7% | 1916 | 127 | 6.6% | 1564 | 143 | 9.1% | 6.520 | 0.011 | ||||
| 肥胖Obesity | 1316 | 11 | 0.8% | 1254 | 13 | 1.0% | 1916 | 24 | 1.3% | 1564 | 26 | 1.7% | 4.332 | 0.037 | |||||
| 超重肥胖Combined | 1316 | 81 | 6.1% | 1254 | 97 | 7.7% | 1916 | 151 | 7.9% | 1564 | 149 | 10.8% | 10.311 | 0.001 | |||||
表4 中国2014~2020年不同年份地区13~18岁青少年的超重肥胖情况
Tab.4 Prevalence trend of overweight and obesity among adolescents aged 13-18 years in different regions of China from 2014 to 2020 (n)
| 类别Category | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2 | P | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | n | % | N | n | % | N | n | % | N | n | % | ||||||||
