人类学学报 ›› 2023, Vol. 42 ›› Issue (03): 342-358.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2022.0049cstr: 32091.14.j.1000-3193/AAS.2022.0049
张咸鹏1(), 温有锋1(), 李文慧1, 李欣1, 曲泉颖1, 徐国昌2
收稿日期:
2021-11-30
修回日期:
2022-03-14
出版日期:
2023-06-15
发布日期:
2023-06-13
作者简介:
张咸鹏,硕士研究生,主要从事群体遗传学、体质人类学研究。E-mail: 基金资助:
ZHANG Xianpeng1(), WEN Youfeng1(), LI Wenhui1, LI Xin1, QU Quanying1, XU Guochang2
Received:
2021-11-30
Revised:
2022-03-14
Online:
2023-06-15
Published:
2023-06-13
摘要:
本文对满族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、柯尔克孜族、塔塔尔族、哈萨克族,达斡尔族的头面部表型特征进行调查研究,并引用维吾尔族、乌孜别克族、撒拉族、裕固族、蒙古族、保安族、东乡族、土族、锡伯族的头面部表型数据,组成中国境内阿尔泰语系人群头面部测量表型数据集,探寻阿尔泰语系人群内部结构及亲缘关系。通过对17个阿尔泰语系人群头面部表型数据的分析发现,相同语族的人群具有相似的头面部表型,表明相同语族人群可能具有共同的起源;同时,不同语族人群的头面部表型特征也具有相似性,揭示阿尔泰语系人群间复杂的混合历史。
中图分类号:
张咸鹏, 温有锋, 李文慧, 李欣, 曲泉颖, 徐国昌. 中国阿尔泰语系人群头面部的表型特征[J]. 人类学学报, 2023, 42(03): 342-358.
ZHANG Xianpeng, WEN Youfeng, LI Wenhui, LI Xin, QU Quanying, XU Guochang. Phenotypic characteristics of the head and face of Chinese Altaic-speaking peoples[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2023, 42(03): 342-358.
图1 突厥语族人群结构 A、B.南北疆柯尔克孜族人群头面部表型特征主成分分析(男、女)The results of principal component analysis based on cephalo-facial anthropometric indices of the Kirgiz population in northern and southern Xinjiang (Male, Female);C、D.突厥语族人群结构(男、女)Population structure of Turkic-speaking populations (Male, Female)
Fig.1 Population structure of Turkic-speaking populations
性别Gender | 指标Items | 维吾尔族Uygur | 哈萨克族Kazak | 南疆柯尔克孜族South Kirgiz | 北疆柯尔克孜族North Kirgiz | 乌孜别克族Uzbek | 塔塔尔族Tatar | 撒拉族Salar | 裕固族Yugur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 Male | 头长L(Head) | Lmin | - | 124 | 155 | 158 | 169 | 171 | 172 | - |
Lmax | - | 199 | 210.3 | 198.5 | 200 | 218.5 | 295 | - | ||
Lave | 181.3 | 177.5 | 181.7 | 185.1 | 183.3 | 189.1 | 190.4 | 190.4 | ||
σL | 8.8 | 12.1 | 9.3 | 7.3 | 6.4 | 10.6 | 12.3 | 0.8 | ||
头宽b(Head) | bmin | - | 108 | 126 | 130 | 145 | 145 | 128 | - | |
bmax | - | 172 | 195 | 170 | 172 | 195 | 168 | - | ||
bave | 154.3 | 147.1 | 148.8 | 151.2 | 160 | 160.6 | 151.9 | 151 | ||
σb | 8.6 | 10.3 | 9.1 | 7.6 | 6 | 10.9 | 5.9 | 0.6 | ||
额最小宽bmin(Forehead) | bmin | - | 87 | 62 | 90 | 101 | 73 | 101 | - | |
bmax | - | 187 | 129 | 120 | 127 | 142 | 146 | - | ||
bave | 111 | 123.3 | 91.8 | 103.6 | 115.3 | 101.8 | 118.6 | 131.2 | ||
σb | 6.1 | 18 | 12.7 | 7.4 | 6.1 | 12.1 | 8.1 | 0.6 | ||
面宽b(Face) | bmin | - | 109 | 95 | 133 | 135 | 114 | 129 | - | |
bmax | - | 181 | 173 | 180 | 165 | 170 | 153 | - | ||
bave | 136.9 | 141.6 | 132.1 | 162.2 | 145.7 | 137.9 | 142.7 | 130.7 | ||
σb | 10.9 | 16.3 | 11.3 | 8.9 | 6 | 12 | 5.2 | 0.6 | ||
下颌角间宽b(Bigonial) | bmin | - | 70 | 71 | 98 | 102 | 92 | 100 | - | |
bmax | - | 162 | 142 | 138 | 135 | 142 | 199 | - | ||
bave | 114 | 118.4 | 113 | 117.3 | 116.6 | 115.5 | 120.9 | 115.1 | ||
σb | 8.7 | 19.9 | 12.2 | 7.8 | 7.7 | 11.6 | 10.2 | 0.6 | ||
眼内角宽b(Interocular) | bmin | - | 23 | 19.1 | 23 | 26 | 26 | 26 | - | |
bmax | - | 48 | 45.1 | 42 | 35 | 38.5 | 43 | - | ||
bave | 32.5 | 33.2 | 31.7 | 32.8 | 31.2 | 33 | 34.8 | 35.4 | ||
σb | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | ||
眼外角宽b(External Biocular) | bmin | - | 71.5 | 63 | 82 | 84 | 77 | 65 | - | |
bmax | - | 119 | 119 | 112 | 102 | 108 | 108 | - | ||
bave | 95 | 98.3 | 98.2 | 96.8 | 94.2 | 93.2 | 93 | 90.8 | ||
σb | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 3.9 | 6.5 | 6.1 | 0.3 | ||
鼻宽b(Nose) | bmin | - | 30 | 30 | 30 | 28 | 31.4 | 23 | - | |
bmax | - | 59 | 61 | 48 | 42 | 70.5 | 45 | - | ||
bave | 36.3 | 38.5 | 39 | 38.5 | 34.9 | 40.6 | 35.7 | 37.4 | ||
σb | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 6 | 3 | 0.2 | ||
口宽b(Mouth) | bmin | - | 41 | 31 | 44 | 40 | 40.4 | 35 | - | |
bmax | - | 72 | 90.2 | 65 | 61 | 72.5 | 57 | - | ||
bave | 48 | 55.8 | 56.6 | 53.5 | 51.4 | 58.2 | 47.7 | 50.1 | ||
σb | 4.5 | 5.3 | 7.6 | 4.7 | 3.8 | 6 | 4.1 | 0.3 | ||
容貌面高H(Physiognomic Face) | Hmin | - | 120 | 146 | 143 | 154 | 164.5 | 126 | - | |
Hmax | - | 216 | 243 | 207 | 201 | 215 | 220 | - | ||
Have | 192.9 | 191.6 | 187.6 | 186.2 | 187.4 | 190.3 | 190.9 | 185.1 | ||
σH | 9.1 | 11.1 | 15.6 | 10.4 | 9 | 11 | 11.8 | 0.9 | ||
形态面高H(Morphological Face) | Hmin | - | 99 | 89 | 104 | 105 | 102.5 | 110 | - | |
Hmax | - | 152.5 | 188 | 135 | 138 | 153.5 | 188 | - | ||
Have | 128 | 128.7 | 121.9 | 119.4 | 121.7 | 132.2 | 124.1 | 135 | ||
σH | 7.3 | 10 | 10.8 | 6.7 | 6.1 | 9.6 | 8.9 | 0.7 | ||
鼻高H(Nose) | Hmin | - | 40 | 43 | 36 | 45 | 52 | 44 | - | |
Hmax | - | 80 | 78 | 67 | 62 | 91 | 65 | - | ||
男 Male | Have | 50.9 | 60 | 58.6 | 53.2 | 52.7 | 67.9 | 53.4 | 62.9 | |
σH | 3.8 | 7.7 | 6.6 | 4.9 | 3.8 | 7.4 | 3.9 | 0.4 | ||
耳长L(Ear) | Lmin | - | 50 | 47 | 53 | 52 | 43 | 52 | - | |
Lmax | - | 82.5 | 88 | 78 | 80 | 83 | 95 | - | ||
Lave | 64.1 | 66.9 | 62.5 | 67.4 | 66.6 | 68.2 | 63.8 | 66 | ||
σL | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 7.4 | 5.8 | 0.4 | ||
耳宽b(Ear) | bmin | - | 23 | 21 | 23 | 29 | 20 | 24 | - | |
bmax | - | 44 | 44 | 40 | 40 | 44.5 | 39 | - | ||
bave | 33.1 | 31.4 | 32.1 | 32.7 | 32.8 | 30.8 | 31.4 | 33.4 | ||
σb | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3 | 2.7 | 4.3 | 3.2 | 0.2 | ||
女 Female | 头长L(Head) | Lmin | - | 133 | 131 | 154 | 155 | 160 | 160 | - |
Lmax | - | 195 | 210 | 195 | 180 | 210.5 | 197 | - | ||
Lave | 171.5 | 166.7 | 174.5 | 175.4 | 170.7 | 182.9 | 176.1 | 184.4 | ||
σL | 9.5 | 12.6 | 10 | 7.3 | 6.6 | 12.2 | 8 | 0.6 | ||
头宽b(Head) | bmin | - | 102 | 122 | 130 | 140 | 135 | 133 | - | |
bmax | - | 172 | 184.2 | 158 | 160 | 190 | 159 | - | ||
bave | 146.7 | 141.1 | 144.1 | 145.7 | 152.3 | 156 | 143.6 | 148 | ||
σb | 10.6 | 10.9 | 9.3 | 5.9 | 5.7 | 11.4 | 5.3 | 0.5 | ||
额最小宽bmin(Forehead) | bmin | - | 85 | 50 | 82 | 96 | 72 | 92 | - | |
bmax | - | 175 | 132 | 116.5 | 118 | 149 | 141 | - | ||
bave | 106.9 | 118 | 86 | 100.5 | 110.8 | 96.2 | 116.5 | 128.9 | ||
σb | 5.5 | 19.1 | 13.1 | 7.5 | 6.1 | 13.9 | 7.4 | 0.7 | ||
面宽b(Face) | bmin | - | 103 | 90 | 132 | 123 | 113 | 120 | - | |
bmax | - | 169 | 171 | 185 | 152 | 168 | 150 | - | ||
bave | 129 | 135.3 | 127.3 | 157.2 | 137.6 | 133.8 | 134.6 | 126.4 | ||
σb | 10.2 | 15.5 | 11.4 | 8.6 | 5.7 | 13.4 | 4.9 | 0.7 | ||
下颌角间宽b(Bigonial) | bmin | - | 71 | 70 | 90 | 96 | 90 | 94 | - | |
bmax | - | 159 | 142.5 | 125 | 126 | 160 | 171 | - | ||
bave | 105.6 | 111.2 | 106.4 | 110.1 | 109.2 | 113.1 | 113.9 | 110.9 | ||
σb | 6.5 | 19.4 | 12.3 | 6.9 | 7.7 | 18.2 | 9.3 | 0.6 | ||
眼内角宽b(Interocular) | bmin | - | 20 | 19 | 21.5 | 25 | 25.5 | 23 | - | |
bmax | - | 47 | 46.9 | 43 | 36 | 40 | 40 | - | ||
bave | 31.4 | 32.4 | 31 | 32.1 | 30.5 | 34.1 | 33.8 | 34.8 | ||
σb | 3 | 3.5 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | ||
眼外角宽b(External Biocular) | bmin | - | 70 | 51 | 79 | 81 | 76 | 53 | - | |
bmax | - | 115 | 116.1 | 114 | 98 | 104.5 | 103 | - | ||
bave | 92.5 | 94.9 | 95.2 | 93.8 | 90.8 | 89.3 | 90.4 | 87.2 | ||
σb | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 4.3 | 6.6 | 6 | 0.4 | ||
鼻宽b(Nose) | bmin | - | 25 | 23 | 29 | 27 | 31 | 20 | - | |
bmax | - | 55.3 | 56 | 43 | 45 | 46.1 | 38 | - | ||
bave | 33.4 | 35.4 | 35.2 | 35.5 | 32 | 37.4 | 31.8 | 34.9 | ||
σb | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.2 | ||
口宽b(Mouth) | bmin | - | 34 | 31 | 39 | 39 | 42 | 31 | - | |
bmax | - | 67.5 | 77 | 60 | 58 | 68 | 56 | - | ||
bave | 44.6 | 52.7 | 51.9 | 50.3 | 47.7 | 54.9 | 44.2 | 48.3 | ||
σb | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | ||
女Female | 容貌面高H(Physiognomic Face) | Hmin | - | 120 | 137 | 140 | 150 | 160 | 108 | - |
Hmax | - | 208 | 246 | 202.5 | 192 | 203.5 | 205 | - | ||
Have | 181.6 | 184.8 | 179.9 | 183 | 177.8 | 179.1 | 175.7 | 172.8 | ||
σH | 8.5 | 9.5 | 15.4 | 10.7 | 9.7 | 11.1 | 11.4 | 0.8 | ||
形态面高H(Morphological Face) | Hmin | - | 93 | 81 | 100 | 98 | 103 | 68 | - | |
Hmax | - | 150 | 185 | 132 | 124 | 142 | 132 | - | ||
Have | 118.5 | 122.1 | 112.9 | 113.5 | 112 | 121.8 | 113.4 | 126.8 | ||
σH | 7.5 | 10.2 | 10.5 | 6.6 | 5.3 | 10.3 | 7.8 | 0.6 | ||
鼻高H(Nose) | Hmin | - | 38 | 32 | 39 | 39 | 50 | 39 | - | |
Hmax | - | 76 | 72 | 65 | 57 | 94 | 59 | - | ||
Have | 46 | 57.1 | 53.3 | 51.5 | 48.1 | 61.7 | 49.1 | 59.9 | ||
σH | 3.5 | 7.5 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 7.7 | 3.9 | 0.3 | ||
耳长L(Ear) | Lmin | - | 50 | 40.2 | 52 | 54 | 42.5 | 46 | - | |
Lmax | - | 85 | 77 | 77 | 75 | 74.3 | 68 | - | ||
Lave | 60.6 | 65.5 | 59.1 | 65.6 | 65.3 | 63.4 | 59 | 62.8 | ||
σL | 4.7 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 4.6 | 0.4 | ||
耳宽b(Ear) | bmin | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 19 | - | |
bmax | - | 41 | 45 | 40 | 37 | 46.5 | 36 | - | ||
bave | 31.2 | 29.6 | 29.5 | 31.6 | 30.7 | 28.2 | 28.2 | 30.7 | ||
σb | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 5.1 | 3.1 | 0.2 |
表1 突厥语族人群头面部测量数据
Tab.1 Cephalo-facial anthropometric indices of Turkic-speaking populations (mm)
性别Gender | 指标Items | 维吾尔族Uygur | 哈萨克族Kazak | 南疆柯尔克孜族South Kirgiz | 北疆柯尔克孜族North Kirgiz | 乌孜别克族Uzbek | 塔塔尔族Tatar | 撒拉族Salar | 裕固族Yugur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 Male | 头长L(Head) | Lmin | - | 124 | 155 | 158 | 169 | 171 | 172 | - |
Lmax | - | 199 | 210.3 | 198.5 | 200 | 218.5 | 295 | - | ||
Lave | 181.3 | 177.5 | 181.7 | 185.1 | 183.3 | 189.1 | 190.4 | 190.4 | ||
σL | 8.8 | 12.1 | 9.3 | 7.3 | 6.4 | 10.6 | 12.3 | 0.8 | ||
头宽b(Head) | bmin | - | 108 | 126 | 130 | 145 | 145 | 128 | - | |
bmax | - | 172 | 195 | 170 | 172 | 195 | 168 | - | ||
bave | 154.3 | 147.1 | 148.8 | 151.2 | 160 | 160.6 | 151.9 | 151 | ||
σb | 8.6 | 10.3 | 9.1 | 7.6 | 6 | 10.9 | 5.9 | 0.6 | ||
额最小宽bmin(Forehead) | bmin | - | 87 | 62 | 90 | 101 | 73 | 101 | - | |
bmax | - | 187 | 129 | 120 | 127 | 142 | 146 | - | ||
bave | 111 | 123.3 | 91.8 | 103.6 | 115.3 | 101.8 | 118.6 | 131.2 | ||
σb | 6.1 | 18 | 12.7 | 7.4 | 6.1 | 12.1 | 8.1 | 0.6 | ||
面宽b(Face) | bmin | - | 109 | 95 | 133 | 135 | 114 | 129 | - | |
bmax | - | 181 | 173 | 180 | 165 | 170 | 153 | - | ||
bave | 136.9 | 141.6 | 132.1 | 162.2 | 145.7 | 137.9 | 142.7 | 130.7 | ||
σb | 10.9 | 16.3 | 11.3 | 8.9 | 6 | 12 | 5.2 | 0.6 | ||
下颌角间宽b(Bigonial) | bmin | - | 70 | 71 | 98 | 102 | 92 | 100 | - | |
bmax | - | 162 | 142 | 138 | 135 | 142 | 199 | - | ||
bave | 114 | 118.4 | 113 | 117.3 | 116.6 | 115.5 | 120.9 | 115.1 | ||
σb | 8.7 | 19.9 | 12.2 | 7.8 | 7.7 | 11.6 | 10.2 | 0.6 | ||
眼内角宽b(Interocular) | bmin | - | 23 | 19.1 | 23 | 26 | 26 | 26 | - | |
bmax | - | 48 | 45.1 | 42 | 35 | 38.5 | 43 | - | ||
bave | 32.5 | 33.2 | 31.7 | 32.8 | 31.2 | 33 | 34.8 | 35.4 | ||
σb | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | ||
眼外角宽b(External Biocular) | bmin | - | 71.5 | 63 | 82 | 84 | 77 | 65 | - | |
bmax | - | 119 | 119 | 112 | 102 | 108 | 108 | - | ||
bave | 95 | 98.3 | 98.2 | 96.8 | 94.2 | 93.2 | 93 | 90.8 | ||
σb | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 3.9 | 6.5 | 6.1 | 0.3 | ||
鼻宽b(Nose) | bmin | - | 30 | 30 | 30 | 28 | 31.4 | 23 | - | |
bmax | - | 59 | 61 | 48 | 42 | 70.5 | 45 | - | ||
bave | 36.3 | 38.5 | 39 | 38.5 | 34.9 | 40.6 | 35.7 | 37.4 | ||
σb | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 6 | 3 | 0.2 | ||
口宽b(Mouth) | bmin | - | 41 | 31 | 44 | 40 | 40.4 | 35 | - | |
bmax | - | 72 | 90.2 | 65 | 61 | 72.5 | 57 | - | ||
bave | 48 | 55.8 | 56.6 | 53.5 | 51.4 | 58.2 | 47.7 | 50.1 | ||
σb | 4.5 | 5.3 | 7.6 | 4.7 | 3.8 | 6 | 4.1 | 0.3 | ||
容貌面高H(Physiognomic Face) | Hmin | - | 120 | 146 | 143 | 154 | 164.5 | 126 | - | |
Hmax | - | 216 | 243 | 207 | 201 | 215 | 220 | - | ||
Have | 192.9 | 191.6 | 187.6 | 186.2 | 187.4 | 190.3 | 190.9 | 185.1 | ||
σH | 9.1 | 11.1 | 15.6 | 10.4 | 9 | 11 | 11.8 | 0.9 | ||
形态面高H(Morphological Face) | Hmin | - | 99 | 89 | 104 | 105 | 102.5 | 110 | - | |
Hmax | - | 152.5 | 188 | 135 | 138 | 153.5 | 188 | - | ||
Have | 128 | 128.7 | 121.9 | 119.4 | 121.7 | 132.2 | 124.1 | 135 | ||
σH | 7.3 | 10 | 10.8 | 6.7 | 6.1 | 9.6 | 8.9 | 0.7 | ||
鼻高H(Nose) | Hmin | - | 40 | 43 | 36 | 45 | 52 | 44 | - | |
Hmax | - | 80 | 78 | 67 | 62 | 91 | 65 | - | ||
男 Male | Have | 50.9 | 60 | 58.6 | 53.2 | 52.7 | 67.9 | 53.4 | 62.9 | |
σH | 3.8 | 7.7 | 6.6 | 4.9 | 3.8 | 7.4 | 3.9 | 0.4 | ||
耳长L(Ear) | Lmin | - | 50 | 47 | 53 | 52 | 43 | 52 | - | |
Lmax | - | 82.5 | 88 | 78 | 80 | 83 | 95 | - | ||
Lave | 64.1 | 66.9 | 62.5 | 67.4 | 66.6 | 68.2 | 63.8 | 66 | ||
σL | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 7.4 | 5.8 | 0.4 | ||
耳宽b(Ear) | bmin | - | 23 | 21 | 23 | 29 | 20 | 24 | - | |
bmax | - | 44 | 44 | 40 | 40 | 44.5 | 39 | - | ||
bave | 33.1 | 31.4 | 32.1 | 32.7 | 32.8 | 30.8 | 31.4 | 33.4 | ||
σb | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3 | 2.7 | 4.3 | 3.2 | 0.2 | ||
女 Female | 头长L(Head) | Lmin | - | 133 | 131 | 154 | 155 | 160 | 160 | - |
Lmax | - | 195 | 210 | 195 | 180 | 210.5 | 197 | - | ||
Lave | 171.5 | 166.7 | 174.5 | 175.4 | 170.7 | 182.9 | 176.1 | 184.4 | ||
σL | 9.5 | 12.6 | 10 | 7.3 | 6.6 | 12.2 | 8 | 0.6 | ||
头宽b(Head) | bmin | - | 102 | 122 | 130 | 140 | 135 | 133 | - | |
bmax | - | 172 | 184.2 | 158 | 160 | 190 | 159 | - | ||
bave | 146.7 | 141.1 | 144.1 | 145.7 | 152.3 | 156 | 143.6 | 148 | ||
σb | 10.6 | 10.9 | 9.3 | 5.9 | 5.7 | 11.4 | 5.3 | 0.5 | ||
额最小宽bmin(Forehead) | bmin | - | 85 | 50 | 82 | 96 | 72 | 92 | - | |
bmax | - | 175 | 132 | 116.5 | 118 | 149 | 141 | - | ||
bave | 106.9 | 118 | 86 | 100.5 | 110.8 | 96.2 | 116.5 | 128.9 | ||
σb | 5.5 | 19.1 | 13.1 | 7.5 | 6.1 | 13.9 | 7.4 | 0.7 | ||
面宽b(Face) | bmin | - | 103 | 90 | 132 | 123 | 113 | 120 | - | |
bmax | - | 169 | 171 | 185 | 152 | 168 | 150 | - | ||
bave | 129 | 135.3 | 127.3 | 157.2 | 137.6 | 133.8 | 134.6 | 126.4 | ||
σb | 10.2 | 15.5 | 11.4 | 8.6 | 5.7 | 13.4 | 4.9 | 0.7 | ||
下颌角间宽b(Bigonial) | bmin | - | 71 | 70 | 90 | 96 | 90 | 94 | - | |
bmax | - | 159 | 142.5 | 125 | 126 | 160 | 171 | - | ||
bave | 105.6 | 111.2 | 106.4 | 110.1 | 109.2 | 113.1 | 113.9 | 110.9 | ||
σb | 6.5 | 19.4 | 12.3 | 6.9 | 7.7 | 18.2 | 9.3 | 0.6 | ||
眼内角宽b(Interocular) | bmin | - | 20 | 19 | 21.5 | 25 | 25.5 | 23 | - | |
bmax | - | 47 | 46.9 | 43 | 36 | 40 | 40 | - | ||
bave | 31.4 | 32.4 | 31 | 32.1 | 30.5 | 34.1 | 33.8 | 34.8 | ||
σb | 3 | 3.5 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | ||
眼外角宽b(External Biocular) | bmin | - | 70 | 51 | 79 | 81 | 76 | 53 | - | |
bmax | - | 115 | 116.1 | 114 | 98 | 104.5 | 103 | - | ||
bave | 92.5 | 94.9 | 95.2 | 93.8 | 90.8 | 89.3 | 90.4 | 87.2 | ||
σb | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 4.3 | 6.6 | 6 | 0.4 | ||
鼻宽b(Nose) | bmin | - | 25 | 23 | 29 | 27 | 31 | 20 | - | |
bmax | - | 55.3 | 56 | 43 | 45 | 46.1 | 38 | - | ||
bave | 33.4 | 35.4 | 35.2 | 35.5 | 32 | 37.4 | 31.8 | 34.9 | ||
σb | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.2 | ||
口宽b(Mouth) | bmin | - | 34 | 31 | 39 | 39 | 42 | 31 | - | |
bmax | - | 67.5 | 77 | 60 | 58 | 68 | 56 | - | ||
bave | 44.6 | 52.7 | 51.9 | 50.3 | 47.7 | 54.9 | 44.2 | 48.3 | ||
σb | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | ||
女Female | 容貌面高H(Physiognomic Face) | Hmin | - | 120 | 137 | 140 | 150 | 160 | 108 | - |
Hmax | - | 208 | 246 | 202.5 | 192 | 203.5 | 205 | - | ||
Have | 181.6 | 184.8 | 179.9 | 183 | 177.8 | 179.1 | 175.7 | 172.8 | ||
σH | 8.5 | 9.5 | 15.4 | 10.7 | 9.7 | 11.1 | 11.4 | 0.8 | ||
形态面高H(Morphological Face) | Hmin | - | 93 | 81 | 100 | 98 | 103 | 68 | - | |
Hmax | - | 150 | 185 | 132 | 124 | 142 | 132 | - | ||
Have | 118.5 | 122.1 | 112.9 | 113.5 | 112 | 121.8 | 113.4 | 126.8 | ||
σH | 7.5 | 10.2 | 10.5 | 6.6 | 5.3 | 10.3 | 7.8 | 0.6 | ||
鼻高H(Nose) | Hmin | - | 38 | 32 | 39 | 39 | 50 | 39 | - | |
Hmax | - | 76 | 72 | 65 | 57 | 94 | 59 | - | ||
Have | 46 | 57.1 | 53.3 | 51.5 | 48.1 | 61.7 | 49.1 | 59.9 | ||
σH | 3.5 | 7.5 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 7.7 | 3.9 | 0.3 | ||
耳长L(Ear) | Lmin | - | 50 | 40.2 | 52 | 54 | 42.5 | 46 | - | |
Lmax | - | 85 | 77 | 77 | 75 | 74.3 | 68 | - | ||
Lave | 60.6 | 65.5 | 59.1 | 65.6 | 65.3 | 63.4 | 59 | 62.8 | ||
σL | 4.7 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 4.6 | 0.4 | ||
耳宽b(Ear) | bmin | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 19 | - | |
bmax | - | 41 | 45 | 40 | 37 | 46.5 | 36 | - | ||
bave | 31.2 | 29.6 | 29.5 | 31.6 | 30.7 | 28.2 | 28.2 | 30.7 | ||
σb | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 5.1 | 3.1 | 0.2 |
性别Gender | 指标Indices | 蒙古族Mongol | 内蒙古达斡尔族 Inner Mongolia Daur | 新疆达斡尔族Xinjiang Daur | 保安族Bonan | 东乡族Dongxiang | 土族Tu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男Male | 头长L(Head) | Lmin | 170 | 157 | 162 | 160 | 174 | 175 |
Lmax | 208 | 215 | 210 | 202 | 204 | 213 | ||
Lave | 188.9 | 183.5 | 188.4 | 186.9 | 188.6 | 190.3 | ||
σL | 7.5 | 14.8 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | ||
头宽b(Head) | bmin | 142 | 123 | 134.5 | 128 | 135 | 134 | |
bmax | 185 | 178 | 172 | 159 | 160 | 161 | ||
bave | 158.7 | 151.1 | 156.5 | 148.9 | 146.9 | 147.1 | ||
σb | 7.2 | 13.4 | 7.7 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | ||
额最小宽bmin(Forehead) | bmin | 88 | 81.5 | 91.5 | 84 | 89 | 95 | |
bmax | 138 | 135 | 160 | 114 | 116 | 130 | ||
bave | 106.1 | 107.5 | 116.9 | 102 | 102.3 | 109.2 | ||
σb | 7.1 | 11.9 | 10.8 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | ||
面宽b(Face) | bmin | 115 | 115 | 123 | 122 | 125 | 128 | |
bmax | 167 | 165 | 169 | 153 | 150 | 149 | ||
bave | 147.6 | 138.5 | 147.9 | 140.3 | 140.1 | 139 | ||
σb | 7.3 | 11.2 | 10.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | ||
下颌角间宽b(Bigonial) | bmin | 114 | 85 | 94 | 94 | 100 | 20 | |
bmax | 142 | 145 | 159 | 124 | 129 | 137 | ||
bave | 117.9 | 121.9 | 116.2 | 110.1 | 110.1 | 112.1 | ||
σb | 11.7 | 12.1 | 10.6 | 5.4 | 5 | 13.1 | ||
男Male | 眼内角宽b(Interocular) | bmin | 29 | 20 | 21 | 27 | 27 | 29 |
bmax | 75 | 43 | 40 | 40 | 42 | 43 | ||
bave | 35.6 | 30.1 | 31.7 | 33.3 | 34.4 | 36 | ||
σb | 5 | 5 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | ||
眼外角宽b(External Biocular) | bmin | 42 | 71 | 73 | 77 | 79 | 81 | |
bmax | 107 | 114 | 109.9 | 97 | 97 | 103 | ||
bave | 87.1 | 95.1 | 92 | 86.4 | 87.7 | 93.4 | ||
σb | 7.2 | 7.9 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | ||
鼻宽b(Nose) | bmin | 32 | 31 | 35 | 30 | 16 | 30 | |
bmax | 52 | 48.2 | 49.2 | 41 | 43 | 46 | ||
bave | 39.6 | 38.5 | 40.5 | 35.4 | 36 | 36.6 | ||
σb | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | ||
口宽b(Mouth) | bmin | 42 | 41 | 40.9 | 42 | 42 | 38 | |
bmax | 91 | 80 | 69.5 | 58 | 65 | 58 | ||
bave | 51.4 | 58.6 | 54.7 | 50.1 | 52.1 | 48.5 | ||
σb | 5.5 | 7.9 | 5.3 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | ||
容貌面高H(Physiognomic face) | Hmin | 176 | 175 | 157.3 | 170 | 171 | 172 | |
Hmax | 225 | 220 | 250 | 215 | 209 | 216 | ||
Have | 197.9 | 203.7 | 192.6 | 189.5 | 189.6 | 193.2 | ||
σH | 8.2 | 9.5 | 11 | 9.7 | 8.3 | 9.1 | ||
形态面高H(Morphological Face) | Hmin | 100 | 101 | 109 | 112 | 108 | 103 | |
Hmax | 146 | 145.5 | 168 | 144 | 148 | 188 | ||
Have | 121.2 | 120.9 | 136 | 128.6 | 128.7 | 124.6 | ||
σH | 7 | 11.2 | 9.9 | 7.3 | 6.1 | 9 | ||
鼻高H(Nose) | Hmin | 39 | 35 | 56 | 44 | 32 | 39 | |
